Informacje

Indywidualne Mistrzostwa Siemianowic Śląskich 2015

Finał Grand Prix Siemianowic Śląskich

Mce Nazwisko,  imię Klub Suma I Seria II Seria III Seria IV Seria V Seria
PD P. M GP P. M GP PM GP P. M GP P.M GP P M
1 Zdanowski Leon SK Barbara Chorzów 17 3535 4 774 4 729 3 589 2 630 4 813
2 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. 16 2792 3 750 4 702 1 42 4 643 4 655
3 Maroński Jan KS CHSM Chorzów 15 2735 3 690 4 916 3 393 2 328 3 408
4 Prauze Marian GRIN Siemianowice Śl. 14 2819 4 906 3 694 3 446 3 657 1 116
5 Płaszczyk Kazimierz MDK Zawodzie 14 2665 4 1065 1 -16 4 686 3 680 2 250
6 Morgała Henryk AMICUS KWK STASZIC Katowice 14 2595 1 36 1 239 4 915 4 781 4 624
7 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 13 2846 1 405 2 471 4 1014 3 457 3 499
8 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl. 13 2444 4 901 3 565 3 425 1 173 2 380
9 Słojewski Jerzy  CHEMIK Siemianowice Śl. 13 2042 2 388 3 589 2 397 4 628 2 40
10 Wieczorek Antoni DDK Brzeziny Śl. 12 1921 2 378 2 263 2 301 2 437 4 542
11 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. 11 2105 2 414 1 241 1 142 4 826 3 482
12 Rurański Roman CHEMIK Siemianowice Śl. 11 2035 3 533 2 337 1 132 3 556 2 477
13 Jambor Arkadiusz GRIN Siemianowice Śl. 10 1985 3 770 4 646 1 262 1 209 1 98
14 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 9 1656 1 196 1 332 4 618 2 350 1 160
15 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 9 1245 1 4 2 504 2 194 1 10 3 533
16 Kantorski Julian CHEMIK Siemianowice Śl. 9 1060 2 421 3 410 2 399 1 116 1 -286

Mistrzowie Siemianowic Śląskich 2015

Mce Nazwisko,  imię Klub Suma I Seria II Seria III Seria IV Seria V Seria
PD P. M GP P. M GP PM GP P. M GP P.M GP P M
1 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. 16 2792 3 750 4 702 1 42 4 643 4 655
2 Prauze Marian GRIN Siemianowice Śl. 14 2819 4 906 3 694 3 446 3 657 1 116
3 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 13 2846 1 405 2 471 4 1014 3 457 3 499
4 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl. 13 2444 4 901 3 565 3 425 1 173 2 380
5 Słojewski Jerzy  CHEMIK Siemianowice Śl. 13 2042 2 388 3 589 2 397 4 628 2 40
6 Wieczorek Antoni DDK Brzeziny Śl. 12 1921 2 378 2 263 2 301 2 437 4 542
7 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. 11 2105 2 414 1 241 1 142 4 826 3 482
8 Rurański Roman CHEMIK Siemianowice Śl. 11 2035 3 533 2 337 1 132 3 556 2 477
9 Jambor Arkadiusz GRIN Siemianowice Śl. 10 1985 3 770 4 646 1 262 1 209 1 98
10 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 9 1656 1 196 1 332 4 618 2 350 1 160
11 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 9 1245 1 4 2 504 2 194 1 10 3 533
12 Kantorski Julian CHEMIK Siemianowice Śl. 9 1060 2 421 3 410 2 399 1 116 1 -286