Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  
 
II KW  TURNIEJ XII

 

1

12 Kałuża Kordian     CHEMIK Siemianowice Śl. 1178 1280 2458
2 8 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 1248 858 2106
3 36 Waszczyszyn Henryk     Niezrzeszony 1521 474 1995
4 21 Maroński Jan     KS CHSM Chorzów 1149 802 1951
5 17 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 881 962 1843
6 14 Kazek Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 1104 731 1835
7 37 Ziaja Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 735 1054 1789
8 23 Nowak Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 692 1067 1759
9 40 Nalepa Marcin     CHEMIK Siemianowice Śl. 561 1151 1712
10 30 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 1065 612 1677
11 9 Goworek Zbigniew     KS CHSM Chorzów 1074 594 1668
12 20 Lorenz Leonard     CHEMIK Siemianowice Śl. 908 713 1621
13 27 Paniczek Dariusz     SK BARBARA Chorzów 735 814 1549
14 38 Zowada Kazimierz     AMICUS KWK STASZIC Katowice 830 696 1526
15 2 Bortel Henryk     CHEMIK Siemianowice Śl. 923 571 1494
 

PO TURNIEJACH

1 30 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   182 171 21637 19041 21 0 18 16 21 19 12 15 15 15 19 11
2 6 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   154 154 19659 18267 21 20 21 20 13 0 0 14 9 20 16 0
3 9 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   134 134 18572 17169 0 22 5 8 15 17 16 11 10 20 0 10
4 8 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   126 125 18915 16524 16 1 22 4 8 7 9 21 0 12 6 20
5 39 Mincer Piotr   06 Kleofas   121 121 16093 16093 17 0 0 20 0 16 21 6 10 20 11 0
6 14 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   113 113 17634 15996 14 12 0 17 0 13 0 10 16 16 0 15
7 23 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   108 108 17723 15990 0 17 13 6 18 0 19 9 13 0 0 13
8 20 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   108 108 16686 15984 4 13 0 15 9 9 0 12 18 0 19 9
9 21 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   101 101 16827 15833 7 0 15 0 0 20 1 4 21 15 1 17
10 33 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   100 100 15966 15095 12 17 0 0 22 10 0 22 5 0 9 3
11 17 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   97 97 16525 15391 0 2 12 10 2 7 13 5 17 0 13 16
12 35 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   96 96 16316 15575 0 0 0 11 10 0 7 19 21 4 22 2
13 37 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   96 96 16454 14977 20 0 0 0 11 18 17 13 0 3 0 14
14 12 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   87 87 15953 15083 6 6 0 13 12 0 0 0 3 15 10 22
15 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   86 86 17341 15254 9 4 0 22 0 13 10 3 6 1 14 4
16 4 Mol Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   86 86 15860 14496 15 3 12 9 19 4 0 17 0 0 7 0
17 38 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   82 82 16153 15244 3 8 17 5 1 0 0 0 13 9 19 7
18 18 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   77 77 15266 14712 5 7 2 0 14 0 6 16 7 17 3 0
19 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   71 71 11974 11974 12 0 16 1 0 11 15 0 8 0 0 8
20 1 Grabowski Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   60 60 14003 14003 0 11 1 0 0 15 17 9 1 5 0 1
21 32 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   56 56 12758 12758 0 16 7 0 4 4 0 0 4 8 13 0
22 31 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   53 53 14386 13225 13 10 3 2 7 0 3 0 0 10 2 3
23 19 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   53 53 11787 11787 0 18 11 0 0 0 0 0 16 0 8 0
24 22 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   50 50 13190 12448 0 0 6 13 6 0 5 0 0 0 15 5
25 25 Orel Dariusz   BOMBAJKA KLIMZOWIEC Chorzów   48 48 6573 6573 0 5 9 0 0 14 20 0 0 0 0 0
26 10 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   37 37 12932 12382 10 0 0 14 0 0 0 0 2 11 0 0
27 40 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   36 36 1232 1232 0 10 0 0 0 8 0 0 0 6 0 12
28 13 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   34 34 10957 10957 0 0 14 0 0 5 8 7 0 0 0 0
29 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   29 29 11940 11125 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 5 6
30 36 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   26 26 8774 8774 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 20
31 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   22 22 9745 9418 0 0 0 0 17 3 0 0 0 2 0 0
32 15 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   19 19 6239 6239 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 34 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   14 14 7453 7453 2 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0
34 29 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   13 13 8998 8998 1 0 0 7 0 3 0 2 0 0 0 0
35 42 Przybyła Damian   Niebieskie Hajduki   11 11 1461 1461 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
36 43 Borszcz Henryk   n z   5 5 5042 5042 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
37 11 Jantowski Janusz   Niezrzeszony   3 3 3388 3388 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
38 16 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 934 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 41 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   0 0 790 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAN PRIX  SIEMIANOWICE  IV Turniej

1 20 Liebig Czesław       1380 1425 2805
2 32 Nowak Andrzej       1614 1117 2731
3 46 Zowada Kazimierz       1467 1146 2613
4 36 Pawłowski Marek       1552 770 2322
5 44 Warzyński Stanisław       1186 970 2156
6 23 Majer Tomasz       1197 867 2064
7 33 Orel Dariusz       1055 1003 2058
8 12 Grzywaczyk Piotr       1152 834 1986
9 9 Głowski Marek       955 1022 1977
10 5 Ciwis Wilhelm       885 1089 1974
11 3 Broda Helena       820 1131 1951
12 41 Solik Witold       852 999 1851
13 17 Kałuża Marek       528 1292 1820
14 27 Mieszczak Zbigniew       852 950 1802
15 2 Bortel Henryk       987 752 1739
 

TABELA PO IV Turnieju

1 9 Głowski Marek       116 116 9693 9693 35 30 29 22
2 32 Nowak Andrzej       103 103 9577 9577 15 35 24 29
3 44 Warzyński Stanisław       101 101 9097 9097 36 9 30 26
4 5 Ciwis Wilhelm       97 97 8812 8812 34 15 27 21
5 19 Lampa Piotr       90 90 8465 8465 30 29 19 12
6 36 Pawłowski Marek       90 90 7883 7883 24 11 28 27
7 27 Mieszczak Zbigniew       85 85 8006 8006 23 33 12 17
8 37 Piela Henryk       83 83 8081 8081 27 25 17 14
9 33 Orel Dariusz       83 83 7688 7688 5 31 23 24
10 42 Szober Andrzej       81 81 6972 6972 32 28 21 0
11 46 Zowada Kazimierz       80 80 7937 7937 25 14 13 28
12 3 Broda Helena       80 80 7904 7904 31 21 8 20
13 24 Markiewicz Leszek       74 74 7539 7539 6 32 25 11
14 12 Grzywaczyk Piotr       73 73 7429 7429 28 20 2 23
15 28 Mincer Piotr       73 73 7399 7399 29 26 14 4
16 25 Maroński Jan       72 72 7730 7730 33 16 10 13
17 20 Liebig Czesław       68 68 7496 7496 11 22 5 30
18 41 Solik Witold       67 67 7139 7139 26 19 3 19
19 23 Majer Tomasz       66 66 6770 6770 22 3 16 25
20 4 Chodzicki Julian       64 64 7137 7137 8 17 31 8
21 17 Kałuża Marek       63 63 7040 7040 12 13 20 18
22 6 Domogała Dariusz       55 55 5357 5357 18 27 0 10
23 21 Lier Marian       53 53 6256 6256 19 4 15 15
24 26 Michalak Marek       49 49 5981 5981 21 18 9 1
25 35 Paniczek Dariusz       47 47 5422 5422 4 34 0 9
26 2 Bortel Henryk       45 45 5890 5890 16 6 7 16
27 29 Mol Jan       45 45 5624 5624 13 1 26 5
28 40 Pypłacz Erwin       45 45 4039 4039 0 23 22 0
29 31 Nos Piotr       42 42 6041 6041 9 24 6 3
30 16 Kałuża Kordian       40 40 5849 5849 17 12 4 7
31 22 Lorenz Leonard       40 40 4771 4771 14 8 18 0
32 39 Pogorzałek Rudolf       31 31 4299 4299 10 10 11 0
33 47 Waszczyszyn Henryk       22 22 2758 2758 20 0 0 2
34 13 Jantowski Janusz       12 12 2493 2493 7 5 0 0
35 45 Ziaja Jerzy       10 10 2221 2221 3 7 0 0
36 30 Nalepa Marcin       8 8 2077 2077 2 0 0 6
37 7 Czmok Wiktor       2 2 1553 1553 1 0 1 0
38 15 Kostrzewiński Jerzy       2 2 871 871 0 2 0 0

 

FINAŁ GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚL            FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH