Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
I   KW    TURNIEJ    VII

 

1

38 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 1187 1113     2300 22
2 18 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 1169 1031     2200 20
3 12 Kazek Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 1036 1051     2087 18
4 16 Lier Marian     CHEMIK Siemianowice Śl. 1032 806     1838 17
5 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 1150 685     1835 16
6 20 Michalak Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 718 1035     1753 15
7 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 1128 623     1751 14
8 21 Mincer Piotr     06 Kleofas Katowice 486 1137     1623 14
9 10 Kałuża Kordian     CHEMIK Siemianowice Śl. 959 594     1553 12
10 29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 802 683     1485 11
11 3 Broda Helena     AMICUS KWK STASZIC Katowice 918 545     1463 10
12 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 809 638     1447 9
13 25 Nowak Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 730 702     1432 8
14 17 Lorenz Leonard     CHEMIK Siemianowice Śl. 738 661     1399 7
15 27 Paniczek Dariusz     SK BARBARA Chorzów 520 854     1374 6

PO TURNIEJACH 

1 38 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   94 94 11320 11320 17 22 14 0 17 2 22
2 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   88 88 11494 11494 20 0 21 17 11 7 12
3 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   83 83 11214 11214 0 1 15 18 21 21 7
4 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   82 82 10950 10950 14 0 19 19 13 14 3
5 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   76 76 11444 11444 7 12 6 6 22 8 15
6 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   72 72 10948 10948 8 8 8 22 13 13 0
7 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   68 68 10853 10853 6 0 0 15 14 22 11
8 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   65 65 10495 10495 9 4 17 16 0 11 8
9 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   64 64 10519 10519 20 15 3 9 3 5 9
10 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   57 57 10306 10306 21 7 0 1 4 10 14
11 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   55 55 8450 8450 0 17 7 0 0 15 16
12 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   53 53 6392 6392 15 16 22 0 0 0 0
13 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   51 51 9690 9690 11 0 13 5 0 16 6
14 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   50 50 9486 9486 0 0 2 0 19 12 17
15 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   49 49 8892 8892 0 21 1 15 8 0 4
16 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   48 48 9674 9674 0 9 17 4 0 0 18
17 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   48 48 8627 8627 14 11 13 0 10 0 0
18 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 9458 9458 0 10 10 8 16 0 2
19 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   45 45 7550 7550 0 18 4 0 0 9 14
20 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   44 44 8873 8873 16 0 12 0 6 0 10
21 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   43 43 7817 7817 13 0 0 10 0 19 1
22 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   32 32 8787 8787 4 0 9 0 1 18 0
23 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   32 32 4517 4517 0 0 0 13 15 4 0
24 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   31 31 8645 8645 10 13 0 7 0 1 0
25 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   30 30 8691 8691 5 0 0 18 0 0 7
26 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   25 25 8152 8152 0 5 0 0 0 0 20
27 30 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   25 25 6780 6780 0 2 0 12 5 6 0
28 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   24 24 5573 5573 0 15 0 0 9 0 0
29 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   9 9 7226 7226 2 3 0 2 2 0 0
30 39 Daniłowicz Roman   Niezrzeszony   8 8 5315 5315 0 0 5 3 0 0 0
31 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   7 7 2864 2864 0 0 0 0 7 0 0
32 40 Mutryn Krzysztof   Niezrzeszony   7 7 1453 1453 0 7 0 0 0 0 0
33 35 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   3 3 4252 4252 0 0 0 0 0 3 0
34 1 Borszcz Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   3 3 1986 1986 3 0 0 0 0 0 0
35 8 Grabowski Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   1 1 1328 1328 1 0 0 0 0 0 0
36 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 5499 5499 0 0 0 0 0 0 0
37 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 4052 4052 0 0 0 0 0 0 0
38 41 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   0 0 1663 1663 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ  I

1 11 Gorczyca Bogdan       1179 1479 2658
2 38 Szober Andrzej       1466 1081 2547
3 37 Solik Witold       1117 1269 2386
4 21 Lier Marian       1020 1275 2295
5 43 Zowada Kazimierz       1240 1027 2267
6 10 Głowski Marek       1088 1124 2212
7 15 Kałuża Kordian       955 1222 2177
8 14 Grzywaczyk Piotr       1064 1102 2166
9 3 Broda Helena       935 1224 2159
10 18 Kurek Krzysztof       1365 783 2148
11 5 Cholewiński Piotr       588 1520 2108
12 19 Lampa Piotr       1069 1028 2097
13 7 Dąbrowski Janusz       933 1163 2096
14 32 Orel Dariusz       1077 954 2031
15 36 Sodzawiczny Dariusz       1165 851 2016
 

GP SIEMIANOWIC  PO  I  TURNIEJU

11 Gorczyca Bogdan       30 30 2658 2658 30
38 Szober Andrzej       29 29 2547 2547 29
37 Solik Witold       28 28 2386 2386 28
21 Lier Marian       27 27 2295 2295 27
43 Zowada Kazimierz       26 26 2267 2267 26
10 Głowski Marek       25 25 2212 2212 25
15 Kałuża Kordian       24 24 2177 2177 24
14 Grzywaczyk Piotr       23 23 2166 2166 23
3 Broda Helena       22 22 2159 2159 22
18 Kurek Krzysztof       21 21 2148 2148 21
5 Cholewiński Piotr       20 20 2108 2108 20
19 Lampa Piotr       19 19 2097 2097 19
7 Dąbrowski Janusz       18 18 2096 2096 18
32 Orel Dariusz       17 17 2031 2031 17
36 Sodzawiczny Dariusz       16 16 2016 2016 16
31 Nowak Andrzej       15 15 1937 1937 15
8 Domogała Dariusz       14 14 1902 1902 14
22 Lorenz Leonard       13 13 1891 1891 13
20 Liebig Czesław       12 12 1813 1813 12
26 Michalak Marek       11 11 1725 1725 11
9 Giel Jan       10 10 1722 1722 10
28 Mincer Piotr       9 9 1674 1674 9
34 Pawłowski Marek       8 8 1567 1567 8
4 Chodzicki Julian       7 7 1553 1553 7
2 Bortel Henryk       6 6 1535 1535 6
24 Maroński Jan       5 5 1525 1525 5
23 Majer Tomasz       4 4 1364 1364 4
25 Marzec Marcin       3 3 1337 1337 3
35 Pypłacz Erwin       2 2 1189 1189 2
33 Paniczek Dariusz       1 1 1038 1038 1
27 Mieszczak Zbigniew       0 0 995 995  
41 Waszczyszyn Henryk       0 0 993 993  
6 Ciwis Wilhelm       0 0 583 583