41 |
Dąbrowski Janusz | Niezrzeszony | 1060 | 1212 | 2272 | ||||
| 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 1168 | 820 | 1988 | ||||
| 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1090 | 866 | 1956 | ||||
| 18 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1149 | 762 | 1911 | ||||
| 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 657 | 1114 | 1771 | ||||
| 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 777 | 905 | 1682 | ||||
| 36 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 810 | 779 | 1589 | ||||
| 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 582 | 986 | 1568 | ||||
| 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 833 | 706 | 1539 | ||||
| 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 865 | 634 | 1499 | ||||
| 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 586 | 850 | 1436 | ||||
| 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 582 | 852 | 1434 | ||||
| 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 626 | 747 | 1373 | ||||
| 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 734 | 524 | 1258 | ||||
| 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 560 | 682 | 1242 | ||||
| 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 656 | 583 |
1239 |
| 1 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 167 | 157 | 21692 | 18577 | 18 | 20 | 6 | 22 | 18 | 22 | 5 | 6 | 0 | 19 | 17 | 5 | 9 | ||
| 2 | 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 131 | 131 | 17844 | 16741 | 3 | 22 | 14 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 16 | 8 | ||
| 3 | 37 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 120 | 120 | 18064 | 16155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 18 | 24 | 10 | 18 | 3 | ||
| 4 | 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 118 | 118 | 15806 | 15806 | 15 | 14 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 18 | 0 | 0 | ||
| 5 | 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 115 | 115 | 18360 | 16210 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 18 | 7 | 16 | 22 | 10 | 0 | 2 | 15 | ||
| 6 | 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 117 | 114 | 18444 | 16101 | 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | 19 | 9 | 18 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | ||
| 7 | 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 113 | 113 | 17589 | 16406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 0 | 18 | 18 | ||
| 8 | 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 115 | 111 | 18689 | 15957 | 13 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 20 | 13 | 0 | 13 | 15 | 2 | ||
| 9 | 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 114 | 107 | 19682 | 15905 | 20 | 18 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 7 | ||
| 10 | 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 109 | 107 | 18410 | 15826 | 7 | 11 | 8 | 2 | 7 | 0 | 21 | 10 | 2 | 15 | 0 | 9 | 17 | ||
| 11 | 26 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 105 | 105 | 13916 | 13916 | 11 | 0 | 18 | 17 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||
| 12 | 8 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 97 | 97 | 15198 | 15198 | 13 | 5 | 16 | 0 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 92 | 92 | 16430 | 15064 | 4 | 16 | 0 | 20 | 9 | 0 | 14 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 90 | 90 | 16477 | 14606 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 13 | 13 | ||
| 15 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 84 | 84 | 15992 | 14436 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16 | 22 | 1 | ||
| 16 | 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 83 | 83 | 17312 | 14469 | 9 | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | ||
| 17 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 83 | 83 | 12191 | 12191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 21 | ||
| 18 | 22 | Mol Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 82 | 82 | 15789 | 14902 | 17 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 18 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 72 | 72 | 16875 | 14413 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||
| 20 | 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 69 | 69 | 15192 | 14233 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | ||
| 21 | 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 61 | 61 | 15198 | 13171 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| 22 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 61 | 61 | 15168 | 12894 | 14 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 23 | 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 60 | 60 | 14830 | 14075 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||
| 24 | 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 60 | 60 | 9440 | 9440 | 5 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 25 | 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 59 | 59 | 12058 | 12058 | 0 | 1 | 19 | 12 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 55 | 55 | 11162 | 11162 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 53 | 53 | 12033 | 12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 19 | 6 | 7 | 0 | ||
| 28 | 41 | Dąbrowski Janusz | Niezrzeszony | 50 | 50 | 5418 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 22 | ||
| 29 | 17 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 44 | 44 | 12582 | 12736 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 36 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 42 | 42 | 11829 | 11829 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ||
| 31 | 33 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 42 | 42 | 9966 | 9966 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 32 | 14 | Kostrzewiński Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 38 | 38 | 4676 | 4676 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 35 | 35 | 5128 | 5128 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 34 | 35 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 33 | 33 | 10162 | 10162 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 32 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 23 | 23 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 38 | Keller Mirosław | KS CHSM Chorzów | 17 | 17 | 3244 | 3244 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 39 | Czmok Wiktor | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 5557 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 1 | Borszcz Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 2301 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 0 | 0 | 8707 | 8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 40 | Przybyła Damian | Feniks Chorzów | 0 | 0 | 1083 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 42 | Daniłowicz Roman | Niezrzeszony | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP SIEMIANOWIC FINAŁ
| 1 | Warzyński Stanisław | 16 | 17 | 3395 | 0 | 0 | 3 | 586 | 2 | 517 | 4 | 873 | 4 | 630 | 4 | 789 | |||||||||||
| 2 | Zowada Kazimierz | 10 | 16 | 3330 | 0 | 0 | 4 | 968 | 4 | 670 | 3 | 550 | 2 | 538 | 3 | 604 | |||||||||||
| 3 | Nowak Andrzej | 9 | 16 | 3057 | 0 | 0 | 3 | 597 | 4 | 801 | 4 | 717 | 3 | 556 | 2 | 386 | |||||||||||
| 4 | Mincer Piotr | 3 | 15 | 3382 | 0 | 0 | 3 | 627 | 3 | 727 | 4 | 878 | 3 | 691 | 2 | 459 | |||||||||||
| 5 | Chodzicki Julian | 5 | 15 | 2318 | 0 | 0 | 4 | 690 | 1 | -16 | 3 | 702 | 4 | 563 | 3 | 379 | |||||||||||
| 6 | Mieszczak Zbigniew | 13 | 14 | 2543 | 0 | 0 | 4 | 632 | 3 | 619 | 1 | 146 | 3 | 552 | 3 | 594 | |||||||||||
| 7 | Maroński Jan | 2 | 14 | 2448 | 0 | 0 | 2 | 259 | 4 | 903 | 2 | 228 | 4 | 638 | 2 | 420 | |||||||||||
| 8 | Grzywaczyk Piotr | 6 | 13 | 2694 | 0 | 0 | 1 | 195 | 2 | 514 | 4 | 624 | 2 | 518 | 4 | 843 | |||||||||||
| 9 | Głowski Marek | 1 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3 | 660 | 2 | 385 | 4 | 762 | 3 | 605 | |||||||||||
| 10 | Liebik Czesław | 8 | 12 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 388 | 3 | 762 | 1 | 231 | 2 | 265 | 4 | 1054 | |||||||||||
| 11 | Lampa Piotr | 4 | 11 | 2388 | 0 | 0 | 2 | 424 | 4 | 672 | 2 | 250 | 2 | 600 | 1 | 442 | |||||||||||
| 12 | Markiewicz Leszek | 7 | 11 | 2176 | 0 | 0 | 4 | 600 | 1 | 236 | 2 | 431 | 3 | 636 | 1 | 273 | |||||||||||
| 13 | Szober Andrzej | 11 | 10 | 2101 | 0 | 0 | 3 | 390 | 1 | 88 | 1 | 420 | 1 | 478 | 4 | 725 | |||||||||||
| 14 | Broda Helena | 14 | 8 | 1569 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2 | 287 | 3 | 598 | 1 | 80 | 1 | 400 | |||||||||||
| 15 | Pawłowski Marek | 15 | 8 | 955 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 169 | 3 | 458 | 1 | 143 | 2 | 153 | |||||||||||
| 16 | Ciwis Wilhelm | 12 | 7 | 1262 | 0 | 0 | 2 | 315 | 2 | 496 | 1 | 209 | 1 | 243 | 1 | -1 |
GP SIEMIANOWIC PO VIII TURNIEJU
FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH
| 1 | 9 | Głowski Marek | 160 | 160 | 15236 | 15236 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 9 | 11 | ||||
| 2 | 32 | Nowak Andrzej | 159 | 159 | 15901 | 15901 | 15 | 35 | 24 | 29 | 26 | 18 | 12 | ||||
| 3 | 42 | Szober Andrzej | 149 | 149 | 15020 | 15020 | 32 | 28 | 21 | 0 | 15 | 27 | 13 | 13 | |||
| 4 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 141 | 141 | 14228 | 14228 | 23 | 33 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 20 | |||
| 5 | 19 | Lampa Piotr | 138 | 138 | 14185 | 14185 | 30 | 29 | 19 | 12 | 0 | 24 | 17 | 7 | |||
| 6 | 44 | Warzyński Stanisław | 137 | 137 | 13175 | 13175 | 36 | 9 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 9 | |||
| 7 | 46 | Zowada Kazimierz | 135 | 135 | 14420 | 14420 | 25 | 14 | 13 | 28 | 28 | 11 | 16 | ||||
| 8 | 33 | Orel Dariusz | 135 | 135 | 14282 | 14282 | 5 | 31 | 23 | 24 | 12 | 19 | 21 | ||||
| 9 | 5 | Ciwis Wilhelm | 132 | 132 | 14508 | 14508 | 34 | 15 | 27 | 21 | 8 | 6 | 21 | 0 | |||
| 10 | 25 | Maroński Jan | 132 | 132 | 14473 | 14473 | 33 | 16 | 10 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | |||
| 11 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 125 | 125 | 14661 | 14661 | 28 | 20 | 23 | 7 | 21 | 9 | 17 | ||||
| 12 | 28 | Mincer Piotr | 125 | 125 | 13690 | 13690 | 29 | 26 | 14 | 20 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 13 | 3 | Broda Helena | 125 | 125 | 13581 | 13581 | 31 | 21 | 8 | 20 | 19 | 16 | 10 | ||||
| 14 | 4 | Chodzicki Julian | 122 | 122 | 13904 | 13904 | 8 | 17 | 31 | 8 | 18 | 18 | 22 | ||||
| 15 | 36 | Pawłowski Marek | 122 | 122 | 12202 | 12202 | 24 | 11 | 28 | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | |||
| 16 | 24 | Markiewicz Leszek | 118 | 118 | 13274 | 13274 | 6 | 32 | 25 | 11 | 15 | 10 | 19 |