Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  
 
TURNIEJ  II

 

1

18 Lier Marian       1357 688     2045
2 41 Zowada Kazimierz       1021 895     1916
3 43 Pypłacz Erwin       1006 850     1856
4 10 Głowski Marek       910 933     1843
5 47 Kazek Jerzy       747 1040     1787
6 35 Solik Witold       582 1119     1701
7 21 Maroński Jan       543 1092     1635
8 38 Warzyński Stanisław       643 948     1591
9 20 Majer Tomasz       396 1080     1476
10 27 Nowak Andrzej       778 687     1465
11 26 Nos Piotr       569 854     1423
12 17 Lampa Piotr       741 642     1383
13 9 Giel Jan       1000 358     1358
14 48 Pietrzyba Grzegorz       595 754     1349
15 15 Kosiński Bronisław       488 823     1311
 

PO TURNIEJACH

1 43 Pypłacz Erwin       40 40 4237 4237 22 18
2 21 Maroński Jan       34 34 3845 3845 19 15
3 18 Lier Marian       29 29 3352 3352 7 22
4 38 Warzyński Stanisław       22 22 3001 3001 9 13
5 34 Rajman Jan       21 21 2246 2246 21 0
6 25 Nalepa Marcin       20 20 3063 3063 17 3
7 47 Kazek Jerzy       20 20 3017 3017 4 16
8 17 Lampa Piotr       20 20 2871 2871 11 9
9 41 Zowada Kazimierz       19 19 3025 3025 0 19
10 10 Głowski Marek       17 17 2479 2479 0 17
11 35 Solik Witold       17 17 1701 1701 0 17
12 13 Kałuża Kordian       16 16 2936 2936 16 0
13 3 Broda Helena       15 15 2666 2666 10 5
14 1 Borszcz Henryk       15 15 2045 2045 15 0
15 20 Majer Tomasz       14 14 2700 2700 2 12
16 19 Lorenz Leonard       14 14 2544 2544 14 0
17 14 Kałuża Marek       13 13 2501 2501 13 0
18 22 Michalak Marek       12 12 2638 2638 12 0
19 27 Nowak Andrzej       11 11 2621 2621 0 11
20 48 Pietrzyba Grzegorz       10 10 2576 2576 3 7
25 26 Nos Piotr       10 10 2162 2162 0 10
27 40 Ziaja Jerzy       9 9 2483 2483 7 2
28 9 Giel Jan       8 8 2419 2419 0 8
29 36 Szober Andrzej       8 8 2281 2281 8 0
30 15 Kosiński Bronisław       6 6 2368 2368 0 6
22 2 Bortel Henryk       5 5 2024 2024 5 0
31 30 Paniczek Dariusz       4 4 2406 2406 0 4
32 11 Goworek Zbigniew       2 2 2379 2379 1 1
33 37 Tomecki Walenty       1 1 2279 2279 0 1
34 23 Mol Jan       0 0 2174 2174 0 0
35 45 Grabowski Stanisław       0 0 2157 2157 0 0
36 16 Kostrzewiński Jerzy       0 0 1167 1167 0 0
21 6 Ciwis Wilhelm       0 0 1078 1078 0 0
23 29 Pająk Romuald       0 0 1040 1040 0 0
24 24 Mutryn Krzysztof       0 0 923 923 0 0
26 42 Pawełczyk Jerzy       0 0 441 441 0 0

GRAN PRIX  SIEMIANOWICE   TURNIEJ II

1 43 Pogorzałek Rudolf       1216 1663 2879
2 7 Czmok Wiktor       1137 1400 2537
3 30 Michalik Roman       1478 905 2383
4 6 Ciwis Wilhelm       1166 1214 2380
5 52 Mieszczak Zbigniew       1196 1038 2234
6 8 Domogała Dariusz       1035 1145 2180
7 14 Grzywaczyk Piotr       882 1292 2174
8 53 Gajdzik Piotr       962 1171 2133
9 5 Chodzicki Julian       1245 883 2128
10 29 Michalak Marek       1175 935 2110
11 28 Maroński Jan       780 1316 2096
12 9 Feit Ryszard       1248 821 2069
13 11 Głowski Marek       809 1247 2056
14 35 Nowak Andrzej       949 1066 2015
15 19 Kałuża Marek       1133 823 1956
 

TABELA PO II TURNIEJACH

1 5 Chodzicki Julian       69 69 4890 4890 37 32
2 9 Feit Ryszard       67 67 4837 4837 38 29
3 6 Ciwis Wilhelm       66 66 4503 4503 29 37
4 43 Pogorzałek Rudolf       63 63 4789 4789 23 40
5 35 Nowak Andrzej       59 59 4242 4242 32 27
6 48 Warzyński Stanisław       58 58 4376 4376 34 24
7 14 Grzywaczyk Piotr       58 58 4090 4090 24 34
8 8 Domogała Dariusz       57 57 4082 4082 22 35
9 36 Orel Dariusz       54 54 4442 4442 36 18
10 26 Majer Tomasz       54 54 4355 4355 35 19
11 24 Lorenz Leonard       54 54 4092 4092 31 23
12 31 Mincer Piotr       52 52 3974 3974 26 26
13 28 Maroński Jan       51 51 3966 3966 21 30
14 40 Piela Henryk       49 49 3948 3948 27 22
15 22 Liebig Czesław       48 48 4459 4459 39 9
16 30 Michalik Roman       44 44 3601 3601 6 38
17 42 Płaszczyk Kazimierz       42 42 3728 3728 30 12
18 11 Głowski Marek       41 41 3658 3658 13 28
19 23 Lier Marian       39 39 3676 3676 19 20
20 39 Pawłowski Marek       39 39 3537 3537 18 21
21 7 Czmok Wiktor       39 39 2537 2537 0 39
22 29 Michalak Marek       38 38 3445 3445 7 31
23 52 Mieszczak Zbigniew       36 36 2234 2234 0 36
24 15 Habryka Sebastian       34 34 3498 3498 28 6
25 45 Solik Witold       34 34 3375 3375 17 17
26 32 Mol Jan       34 34 3244 3244 33 1
27 53 Gajdzik Piotr       33 33 2133 2133 0 33
28 21 Lampa Piotr       30 30 3271 3271 16 14
29 19 Kałuża Marek       30 30 3168 3168 5 25
30 27 Markiewicz Leszek       29 29 3289 3289 25 4
31 49 Ziaja Jerzy       25 25 3057 3057 9 16
32 34 Nos Piotr       24 24 3174 3174 14 10
33 50 Zowada Kazimierz       24 24 3097 3097 11 13
34 16 Haśnik Henryk       20 20 1865 1865 20 0
35 18 Kałuża Kordian       19 19 2927 2927 12 7
36 38 Paniczek Dariusz       15 15 1678 1678 0 15
37 41 Pilch Eugeniusz       15 15 1635 1635 15 0
38 2 Bortel Henryk       12 12 2362 2362 1 11
39 46 Szober Andrzej       10 10 2413 2413 2 8
40 3 Broda Helena       10 10 2269 2269 8 2
41 25 Majer Marek       10 10 1509 1509 10 0
42 33 Nalepa Marcin       7 7 2100 2100 4 3
43 51 Kostrzewiński Jerzy       5 5 1383 1383 0 5
44 10 Giel Jan       3 3 1126 1126 3 0

 

FINAŁ GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚL