Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  
 
TURNIEJ  IV

 

1

37 Warzyński Stanisław       630 1356     1986
2 40 Ziaja Jerzy       1018 928     1946
3 25 Nalepa Marcin       935 921     1856
4 29 Pająk Romuald       802 973     1775
5 42 Nowak Andrzej       705 1012     1717
6 24 Mol Jan       681 913     1594
7 19 Lampa Piotr       516 1067     1583
8 11 Głowski Marek       774 789     1563
9 30 Paniczek Dariusz       565 991     1556
10 23 Michalak Marek       703 844     1547
11 45 Majer Tomasz       868 616     1484
12 36 Tomecki Walenty       919 466     1385
13 26 Nos Piotr       814 508     1322
14 22 Maroński Jan       791 529     1320
15 35 Solik Witold       679 607     1286
 

PO TURNIEJACH

1 24 Mol Jan       58 58 7187 7187 22 6 15 15
2 19 Lampa Piotr       57 57 6738 6738 11 10 21 15
3 11 Głowski Marek       52 52 6283 6283 0 18 21 13
4 37 Warzyński Stanisław       51 51 6657 6657 5 16 8 22
5 31 Piela Henryk       50 50 6530 6530 11 19 20 0
6 22 Maroński Jan       46 46 6372 6372 13 21 5 7
7 40 Ziaja Jerzy       46 46 6225 6225 0 21 4 21
8 42 Nowak Andrzej       42 42 6171 6171 7 3 16 16
9 10 Giel Jan       37 37 6199 6199 6 11 17 3
10 29 Pająk Romuald       36 36 5856 5856 1 5 13 17
11 25 Nalepa Marcin       35 35 6058 6058 3 13 0 19
12 41 Zowada Kazimierz       31 31 5139 5139 19 12 0 0
13 30 Paniczek Dariusz       30 30 4247 4247 16 2 0 12
14 45 Majer Tomasz       29 29 4512 4512 0 9 10 10
15 35 Solik Witold       28 28 4463 4463 8 14 0 6
16 12 Goworek Zbigniew       28 28 4059 4059 20 8 0 0
17 23 Michalak Marek       26 26 5211 5211 12 0 3 11
18 26 Nos Piotr       22 22 4226 4226 2 0 12 8
19 5 Broda Helena       21 21 4328 4328 0 16 0 5
20 14 Kałuża Kordian       19 19 4575 4575 17 0 0 2
21 4 Bortel Henryk       16 16 4903 4903 4 0 12 0
22 34 Rajman Jan       15 15 1782 1782 15 0 0 0
23 28 Orel Dariusz       14 14 1783 1783 0 0 14 0
24 21 Lorenz Leonard       14 14 1716 1716 14 0 0 0
25 9 Czmok Wiktor       12 12 4255 4255 10 0 2 0
26 20 Lier Marian       10 10 2588 2588 0 0 6 4
27 36 Tomecki Walenty       9 9 2193 2193 0 0 0 9
28 18 Kostrzewiński Jerzy       9 9 1505 1505 0 0 9 0
29 15 Kałuża Marek       8 8 2782 2782 0 7 1 0
30 43 Gajdzik Piotr       7 7 2393 2393 0 0 7 0
31 39 Winnicki Andrzej       4 4 1222 1222 0 4 0 0
32 17 Kosiński Bronisław       1 1 2853 2853 0 0 0 1
33 8 Ciwis Wilhelm       1 1 1899 1899 0 1 0 0
34 44 Borszcz Henryk       0 0 1928 1928 0 0 0 0

GRAN PRIX  SIEMIANOWICE                                                                                             VII Turniej

1 21 Lampa Piotr       1353 1105 2458
2 12 Głowski Marek       1417 885 2302
3 14 Nowak Andrzej       727 1542 2269
4 31 Dziedzic Klemens       1014 1104 2118
5 30 Orel Dariusz       790 1321 2111
6 48 Warzyński Stanisław       987 1087 2074
7 3 Majer Tomasz       818 1248 2066
8 16 Grzywaczyk Piotr       1088 944 2032
9 46 Szober Andrzej       591 1394 1985
10 27 Mol Jan       786 1078 1864
11 26 Michalak Marek       831 1001 1832
12 24 Markiewicz Leszek       776 986 1762
13 36 Piela Henryk       534 1139 1673
14 51 Zowada Kazimierz       554 1098 1652
15 18 Kałuża Kordian       1067 544 1611
 

TABELA

1 14 Nowak Andrzej       138 138 15093 15093 13 25 28 26 3 21 22
2 12 Głowski Marek       129 129 14531 14531 8 18 5 28 25 22 23
3 37 Pilch Eugeniusz       129 129 14098 14098 9 28 27 22 21 20 2
4 25 Maroński Jan       129 129 14067 14067 28 22 14 24 24 13 4
5 30 Orel Dariusz       122 122 12899 12899 24 15 22 13 28 0 20
6 18 Kałuża Kordian       120 120 13780 13780 21 24 20 7 27 11 10
7 48 Warzyński Stanisław       118 118 13629 13629 16 26 2 21 11 23 19
8 24 Markiewicz Leszek       116 116 13430 13430 26 20 18 18 6 15 13
9 21 Lampa Piotr       113 113 13749 13749 17 10 11 25 12 14 24
10 51 Zowada Kazimierz       110 110 13200 13200 15 3 12 27 23 19 11
11 26 Michalak Marek       105 105 13171 13171 19 21 10 11 22 8 14
12 46 Szober Andrzej       92 92 12269 12269 18 19 3 16 8 12 16
13 3 Majer Tomasz       90 90 12208 12208 10 4 17 4 20 17 18
14 36 Piela Henryk       88 88 12235 12235 2 16 7 20 26 5 12
15 4 Bortel Henryk       87 87 12124 12124 25 9 13 12 13 9 6
16 22 Lier Marian       86 86 10464 10464 27 5 26 8 17 0 3
17 16 Grzywaczyk Piotr       84 84 9573 9573 0 0 1 23 19 24 17
18 19 Kałuża Marek       82 82 11821 11821 12 8 16 17 14 10 5
19 9 Domogała Dariusz       73 73 9463 9463 23 23 19 2 2 3 1
20 27 Mol Jan       72 72 11060 11060 20 11 4 9 9 4 15
21 32 Pająk Romuald       72 72 9845 9845 29 6 6 19 4 0 8
22 23 Lorenz Leonard       70 70 10297 10297 6 13 15 10 10 16 0
23 39 Pogorzałek Rudolf       63 63 9884 9884 11 2 21 6 5 18 0
24 5 Broda Helena       58 58 9847 9847 7 14 23 5 0 2 7
25 52 Haśnik Henryk       58 58 8209 8209 1 17 24 15 1 0 0
26 29 Nos Piotr       56 56 9894 9894 5 7 9 1 18 7 9
27 31 Dziedzic Klemens       48 48 4539 4539 0 27 0 0 0 0 21
28 7 Ciwis Wilhelm       34 34 5848 5848 14 0 0 3 16 1 0
29 50 Ziaja Jerzy       33 33 5201 5201 0 12 0 0 15 6 0
30 45 Solik Witold       28 28 3716 3716 3 0 25 0 0 0 0
31 15 Grzyb Sebastian       22 22 2083 2083 22 0 0 0 0 0 0
32 34 Pawłowski Marek       21 21 3385 3385 0 0 0 14 7 0 0
33 1 Jaksik Edward       12 12 2922 2922 4 0 8 0 0 0 0
34 38 Płaszczyk Kazimierz       1 1 855 855 0 1 0 0 0 0 0

 

TURNIEJ Z OKAZJI DNI SIEMIANOWIC ŚL O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA 

1   Piela Henryk     #N/D 1272 1835     3107
2 54 Grzywaczyk Piotr       1200 1348     2548
3 23 Orel Dariusz       1189 1299     2488
4 37 Ziaja Jerzy       1335 1095     2430
5   Górka Jerzy     #N/D 1438 952     2390
6   Domagała Dariusz     #N/D 1372 813     2185
7   Mol Jan     #N/D 1239 897     2136
8 24 Pająk Romuald       767 1311     2078
9 19 Maroński Jan       394 1671     2065
10   Kubas Janusz     #N/D 986 1031     2017
11 17 Lampa Piotr       780 1169     1949
12 32 Szober Andrzej       985 934     1919
13 53 Nowak Andrzej       1091 715     1806
14 18 Lorenz Leonard       697 913     1610
15   Markiewicz Leszek     #N/D 864 717     1581
16   Majer Tomasz     #N/D 1071 498     1569
17 9 Gaweł Krzysztof       704 848     1552
18 13 Kałuża Kordian       571 958     1529
19 20 Michalak Marek       858 547     1405
20 4 Bortel Henryk       392 925     1317
21 14 Kałuża Marek       390 875     1265
22   Warzyński Stanisław     #N/D 332 907     1239
23   Nos Piotr     #N/D 643 574     1217
24   Głowski Marek     #N/D 1155 0     1155
25   Lier Marian     #N/D 759 313     1072