Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
I   KW    TURNIEJ    X

 

1

26 Orel Dariusz     SK BARBARA Chorzów 1084 1032     2116
2 4 Ciwis Wilhelm     CHEMIK Siemianowice Śl. 1504 590     2094
3 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 1134 841     1975
4 3 Broda Helena     AMICUS KWK STASZIC Katowice 1208 715     1923
5 11 Kałuża Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 804 823     1627
6 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 1034 586     1620
7 20 Michalak Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 460 1141     1601
8 27 Paniczek Dariusz     SK BARBARA Chorzów 539 1036     1575
9 7 Goworek Zbigniew     KS CHSM Chorzów 1014 554     1568
10 31 Solik Witold     CHEMIK Siemianowice Śl. 979 582     1561
11 38 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 703 747     1450
12 19 Maroński Jan     KS CHSM Chorzów 1042 360     1402
13 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 653 702     1355
14 37 Zowada Kazimierz     AMICUS KWK STASZIC Katowice 320 1019     1339
15 2 Bortel Henryk     CHEMIK Siemianowice Śl. 686 642     1328
 

PO TURNIEJACH 

1 38 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   126 126 16018 16018 17 22 14 0 17 2 22 0 22 10
2 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   123 123 16250 16250 0 1 15 18 21 21 7 19 0 21
3 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   117 117 16194 16194 20 15 3 9 3 5 9 22 13 18
4 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   107 107 15147 15147 20 0 21 17 11 7 12 0 19 0
5 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   103 103 15672 15672 9 4 17 16 0 11 8 16 19 3
6 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   102 102 15645 15645 6 0 0 15 14 22 11 9 20 5
7 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   96 96 15318 15318 21 7 0 1 4 10 14 15 16 8
8 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   94 94 15340 15340 7 12 6 6 22 8 15 0 2 16
9 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   93 93 14170 14170 14 0 19 19 13 14 3 2 0 9
10 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   91 91 14984 14984 8 8 8 22 13 13 0 0 8 11
11 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   87 87 14391 14391 11 0 13 5 0 16 6 19 3 14
12 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   87 87 13005 13005 0 17 7 0 0 15 16 5 12 15
13 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   73 73 13278 13278 16 0 12 0 6 0 10 0 11 18
14 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   71 71 12649 12649 0 21 1 15 8 0 4 12 10 0
15 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   66 66 12077 12077 13 0 0 10 0 19 1 14 9 0
16 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   65 65 7960 7960 15 16 22 0 0 0 0 0 0 12
17 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   64 64 8147 8147 0 0 0 13 15 4 0 12 0 20
18 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   63 63 9515 9515 0 18 4 0 0 9 14 18 0 0
19 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   58 58 13271 13271 0 10 10 8 16 0 2 3 7 2
20 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   54 54 12780 12780 0 9 17 4 0 0 18 0 6 0
21 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   50 50 12271 12271 0 0 2 0 19 12 17 0 0 0
22 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   49 49 11096 11096 14 11 13 0 10 0 0 0 1 0
23 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 12654 12654 4 0 9 0 1 18 0 4 4 6
24 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   37 37 10156 10156 0 0 0 0 0 0 0 7 14 16
25 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   36 36 12295 12295 10 13 0 7 0 1 0 1 0 4
26 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   36 36 6413 6413 0 0 0 0 7 0 0 14 15 0
27 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   30 30 10245 10245 5 0 0 18 0 0 7 0 0 0
28 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   26 26 10764 10764 0 5 0 0 0 0 20 0 0 1
29 30 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   25 25 6780 6780 0 2 0 12 5 6 0 0 0 0
30 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   24 24 6604 6604 0 15 0 0 9 0 0 0 0 0
31 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   16 16 9369 9369 2 3 0 2 2 0 0 0 0 7
32 35 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   13 13 7505 7505 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0
33 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   13 13 6874 6874 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0
34 39 Daniłowicz Roman   Niezrzeszony   8 8 5315 5315 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
35 40 Mutryn Krzysztof   Niezrzeszony   7 7 1453 1453 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
36 41 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   6 6 2980 2980 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
37 1 Borszcz Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   3 3 1986 1986 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8 Grabowski Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   1 1 1328 1328 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 836 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ  II

1 40 Warzyński Stanisław       1147 1795 2942
2 3 Broda Helena       1160 1443 2603
3 19 Lampa Piotr       1264 1334 2598
4 31 Nowak Andrzej       1142 1393 2535
5 11 Gorczyca Bogdan       1236 1250 2486
6 33 Paniczek Dariusz       1512 875 2387
7 36 Sodzawiczny Dariusz       987 1400 2387
8 10 Głowski Marek       1129 1220 2349
9 6 Ciwis Wilhelm       1117 1166 2283
10 12 Górka Jerzy       1095 1116 2211
11 4 Chodzicki Julian       582 1625 2207
12 24 Maroński Jan       1137 1001 2138
13 18 Kurek Krzysztof       1114 964 2078
14 26 Michalak Marek       1057 989 2046
15 27 Mieszczak Zbigniew       1014 962 1976
 

GP SIEMIANOWIC  PO  II TURNIEJACH

11 Gorczyca Bogdan       56 56 5144 5144 30 26
3 Broda Helena       51 51 4762 4762 22 29
10 Głowski Marek       48 48 4561 4561 25 23
19 Lampa Piotr       47 47 4695 4695 19 28
38 Szober Andrzej       44 44 4516 4516 29 15
31 Nowak Andrzej       42 42 4472 4472 15 27
36 Sodzawiczny Dariusz       40 40 4403 4403 16 24
18 Kurek Krzysztof       39 39 4226 4226 21 18
15 Kałuża Kordian       33 33 4039 4039 24 9
14 Grzywaczyk Piotr       31 31 4027 4027 23 8
37 Solik Witold       30 30 4068 4068 28 2
43 Zowada Kazimierz       30 30 4021 4021 26 4
5 Cholewiński Piotr       30 30 3989 3989 20 10
40 Warzyński Stanisław       30 30 2942 2942 0 30
26 Michalak Marek       28 28 3771 3771 11 17
22 Lorenz Leonard       27 27 3853 3853 13 14
21 Lier Marian       27 27 3850 3850 27  
4 Chodzicki Julian       27 27 3760 3760 7 20
33 Paniczek Dariusz       26 26 3425 3425 1 25
20 Liebig Czesław       24 24 3754 3754 12 12
6 Ciwis Wilhelm       22 22 2866 2866   22
9 Giel Jan       21 21 3655 3655 10 11
12 Górka Jerzy       21 21 2211 2211 0 21
7 Dąbrowski Janusz       18 18 3235 3235 18 0
23 Majer Tomasz       17 17 3307 3307 4 13
32 Orel Dariusz       17 17 2031 2031 17 0
28 Mincer Piotr       16 16 3493 3493 9 7
27 Mieszczak Zbigniew       16 16 2971 2971   16
24 Maroński Jan       15 15 3663 3663 5 10
8 Domogała Dariusz       15 15 3494 3494 14 1
34 Pawłowski Marek       11 11 3253 3253 8 3
2 Bortel Henryk       6 6 2787 2787 6 0
42 Ziaja Jerzy       6 6 1765 1765 0 6
16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5
25 Marzec Marcin       3 3 1742 1742 3 0
35 Pypłacz Erwin       2 2 2733 2733 2  
41 Waszczyszyn Henryk       0 0 1705 1705   0
44 Feit Ryszard       0 0 1591 1591 0  
13 Grzyb Sebastian       0 0 1465 1465 0  
45 Kazimierczak Stanisław       0 0 1413 1413 0  
46 Głowa Mirosław       0 0 1343 1343 0 0
30 Nos Piotr       0 0 1236 1236 0 0
29 Nalepa Marcin       0 0 1137 1137 0 0