Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
I   KW    TURNIEJ    IX

 

1

38 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 1058 1070     2128
2 29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 1066 1013     2079
3 10 Kałuża Kordian     CHEMIK Siemianowice Śl. 849 1212     2061
4 25 Nowak Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 811 1231     2042
5 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 951 926     1877
6 36 Ziaja Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 1055 818     1873
7 11 Kałuża Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 1038 674     1712
8 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 803 866     1669
9 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 733 891     1624
10 3 Broda Helena     AMICUS KWK STASZIC Katowice 611 1003     1614
11 23 Nalepa Marcin     CHEMIK Siemianowice Śl. 1014 513     1527
12 34 Warzyński Stanisław     CHEMIK Siemianowice Śl. 462 1050     1512
13 31 Solik Witold     CHEMIK Siemianowice Śl. 864 516     1380
14 5 Giel Jan     CHEMIK Siemianowice Śl. 660 684     1344
15 12 Kazek Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 687 614     1301
 

PO TURNIEJACH 

1 38 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   116 116 14568 14568 17 22 14 0 17 2 22 0 22
2 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   107 107 14572 14572 20 0 21 17 11 7 12 0 19
3 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   102 102 14156 14156 0 1 15 18 21 21 7 19 0
4 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   100 100 14396 14396 9 4 17 16 0 11 8 16 19
5 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   99 99 14219 14219 20 15 3 9 3 5 9 22 13
6 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   97 97 14339 14339 6 0 0 15 14 22 11 9 20
7 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   88 88 13963 13963 21 7 0 1 4 10 14 15 16
8 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   84 84 12768 12768 14 0 19 19 13 14 3 2 0
9 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   80 80 13423 13423 8 8 8 22 13 13 0 0 8
10 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   78 78 13739 13739 7 12 6 6 22 8 15 0 2
11 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   73 73 12816 12816 11 0 13 5 0 16 6 19 3
12 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   72 72 11385 11385 0 17 7 0 0 15 16 5 12
13 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   71 71 11923 11923 0 21 1 15 8 0 4 12 10
14 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   66 66 10979 10979 13 0 0 10 0 19 1 14 9
15 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   63 63 9515 9515 0 18 4 0 0 9 14 18 0
16 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   56 56 12096 12096 0 10 10 8 16 0 2 3 7
17 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   55 55 11355 11355 16 0 12 0 6 0 10 0 11
18 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   54 54 12135 12135 0 9 17 4 0 0 18 0 6
19 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   53 53 6392 6392 15 16 22 0 0 0 0 0 0
20 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   50 50 11181 11181 0 0 2 0 19 12 17 0 0
21 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   49 49 10646 10646 14 11 13 0 10 0 0 0 1
22 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   44 44 6031 6031 0 0 0 13 15 4 0 12 0
23 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   40 40 11326 11326 4 0 9 0 1 18 0 4 4
24 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   36 36 6413 6413 0 0 0 0 7 0 0 14 15
25 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   32 32 11002 11002 10 13 0 7 0 1 0 1 0
26 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   30 30 9378 9378 5 0 0 18 0 0 7 0 0
27 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   25 25 9643 9643 0 5 0 0 0 0 20 0 0
28 30 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   25 25 6780 6780 0 2 0 12 5 6 0 0 0
29 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   24 24 6604 6604 0 15 0 0 9 0 0 0 0
30 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   21 21 8529 8529 0 0 0 0 0 0 0 7 14
31 35 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   13 13 6771 6771 0 0 0 0 0 3 0 10 0
32 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   13 13 6696 6696 0 0 0 0 0 0 0 8 5
33 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   9 9 8030 8030 2 3 0 2 2 0 0 0 0
34 39 Daniłowicz Roman   Niezrzeszony   8 8 5315 5315 0 0 5 3 0 0 0 0 0
35 40 Mutryn Krzysztof   Niezrzeszony   7 7 1453 1453 0 7 0 0 0 0 0 0 0
36 41 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   6 6 2980 2980 0 0 0 0 0 0 0 6 0
37 1 Borszcz Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   3 3 1986 1986 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8 Grabowski Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   1 1 1328 1328 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 836 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ  II

1 40 Warzyński Stanisław       1147 1795 2942
2 3 Broda Helena       1160 1443 2603
3 19 Lampa Piotr       1264 1334 2598
4 31 Nowak Andrzej       1142 1393 2535
5 11 Gorczyca Bogdan       1236 1250 2486
6 33 Paniczek Dariusz       1512 875 2387
7 36 Sodzawiczny Dariusz       987 1400 2387
8 10 Głowski Marek       1129 1220 2349
9 6 Ciwis Wilhelm       1117 1166 2283
10 12 Górka Jerzy       1095 1116 2211
11 4 Chodzicki Julian       582 1625 2207
12 24 Maroński Jan       1137 1001 2138
13 18 Kurek Krzysztof       1114 964 2078
14 26 Michalak Marek       1057 989 2046
15 27 Mieszczak Zbigniew       1014 962 1976
 

GP SIEMIANOWIC  PO  II TURNIEJACH

11 Gorczyca Bogdan       56 56 5144 5144 30 26
3 Broda Helena       51 51 4762 4762 22 29
10 Głowski Marek       48 48 4561 4561 25 23
19 Lampa Piotr       47 47 4695 4695 19 28
38 Szober Andrzej       44 44 4516 4516 29 15
31 Nowak Andrzej       42 42 4472 4472 15 27
36 Sodzawiczny Dariusz       40 40 4403 4403 16 24
18 Kurek Krzysztof       39 39 4226 4226 21 18
15 Kałuża Kordian       33 33 4039 4039 24 9
14 Grzywaczyk Piotr       31 31 4027 4027 23 8
37 Solik Witold       30 30 4068 4068 28 2
43 Zowada Kazimierz       30 30 4021 4021 26 4
5 Cholewiński Piotr       30 30 3989 3989 20 10
40 Warzyński Stanisław       30 30 2942 2942 0 30
22 Lorenz Leonard       27 27 3853 3853 13 14
21 Lier Marian       27 27 3850 3850 27  
4 Chodzicki Julian       27 27 3760 3760 7 20
33 Paniczek Dariusz       26 26 3425 3425 1 25
20 Liebig Czesław       24 24 3754 3754 12 12
6 Ciwis Wilhelm       22 22 2866 2866   22
9 Giel Jan       21 21 3655 3655 10 11
12 Górka Jerzy       21 21 2211 2211 0 21
7 Dąbrowski Janusz       18 18 3235 3235 18 0
23 Majer Tomasz       17 17 3307 3307 4 13
32 Orel Dariusz       17 17 2031 2031 17 0
28 Mincer Piotr       16 16 3493 3493 9 7
27 Mieszczak Zbigniew       16 16 2971 2971   16
24 Maroński Jan       15 15 3663 3663 5 10
8 Domogała Dariusz       15 15 3494 3494 14 1
26 Michalak Marek       11 11 3771 3771 11  
34 Pawłowski Marek       11 11 3253 3253 8 3
2 Bortel Henryk       6 6 2787 2787 6 0
42 Ziaja Jerzy       6 6 1765 1765 0 6
16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5
25 Marzec Marcin       3 3 1742 1742 3 0
35 Pypłacz Erwin       2 2 2733 2733 2  
41 Waszczyszyn Henryk       0 0 1705 1705   0
44 Feit Ryszard       0 0 1591 1591 0  
13 Grzyb Sebastian       0 0 1465 1465 0  
45 Kazimierczak Stanisław       0 0 1413 1413 0  
46 Głowa Mirosław       0 0 1343 1343 0 0
30 Nos Piotr       0 0 1236 1236 0 0
29 Nalepa Marcin       0 0 1137 1137 0 0