Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
IV  KW    TURNIEJ  X

 

1

37 Zowada Kazimierz     AMICUS KWK STASZIC Katowice 848 1240     2088
2 19 Maroński Jan     KS CHSM Chorzów 1200 724     1924
3 18 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 670 1228     1898
4 23 Nalepa Marcin     CHEMIK Siemianowice Śl. 916 933     1849
5 36 Ziaja Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 1220 514     1734
6 5 Giel Jan     CHEMIK Siemianowice Śl. 740 946     1686
7 28 Pietrzyba Grzegorz     CHEMIK Siemianowice Śl. 899 757     1656
8 31 Solik Witold     CHEMIK Siemianowice Śl. 934 625     1559
9 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 803 732     1535
10 29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 734 799     1533
11 13 Kosiński Bronisław     Niezrzeszony 747 761     1508
12 7 Goworek Zbigniew     KS CHSM Chorzów 878 580     1458
13 27 Paniczek Dariusz     SK BARBARA Chorzów 809 509     1318
14 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 766 468     1234
15 16 Lier Marian     CHEMIK Siemianowice Śl. 566 654     1220
16 21 Mincer Piotr     06 Kleofas Katowice 600 589     1189
17 24 Nos Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 606 557     1163
18 8 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 518 579     1097
19 34 Warzyński Stanisław     CHEMIK Siemianowice Śl. 757 220     977
20 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 782 164     946 

 

PO TURNIEJACH 

1 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   154 154 17492 17492 17 14 20 22 15 4 16 8 18 20
2 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   135 135 15901 15901 9 16 13 0 17 13 20 22 13 12
3 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   111 111 14925 14925 6 17 16 3 1 19 14 17 13 5
4 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   108 108 14145 14145 16 12 19 16 0 21 17 0 7 0
5 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   104 104 14560 14560 5 10 0 12 0 10 19 15 16 17
6 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   102 102 11608 11608 8 21 22 0 21 21 0 0 0 9
7 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   99 99 14511 14511 7 1 10 6 12 16 0 13 15 19
8 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   95 95 13212 13212 19 0 15 13 17 6 6 5 0 14
9 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   95 95 11756 11756 17 21 14 9 0 14 0 20 0 0
10 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   85 85 13706 13706 13 0 0 17 7 7 15 16 9 1
11 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   77 77 13314 13314 5 5 4 0 6 11 5 10 20 11
12 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   76 76 11764 11764 0 0 17 17 13 8 4 0 2 15
13 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   75 75 13330 13330 0 11 9 0 0 1 8 18 10 18
14 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   70 70 12151 12151 1 0 10 20 14 14 0 9 0 2
15 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   70 70 2094 2094 22 0 3 2 0 17 3 0 1 22
16 8 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   66 66 11721 11721 10 18 0 11 4 0 12 0 8 3
17 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   60 60 10742 10742 0 9 7 0 8 9 0 0 14 13
18 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   55 55 12109 12109 0 2 0 14 11 0 22 1 5 0
19 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   53 53 12362 12362 18 7 11 0 5 0 1 11 0 0
20 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   53 53 10477 10477 2 8 5 0 18 3 0 0 11 6
21 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   52 52 12195 12195 0 3 6 8 3 15 11 0 6 0
22 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   51 51 9450 9450 3 0 0 5 0 5 13 6 19 0
23 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   48 48 9229 9229 11 0 0 1 11 0 10 15 0 0
24 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   48 48 7198 7198 0 13 0 0 0 0 10 14 3 8
25 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   41 41 6310 6310 12 18 0 0 9 2 0 0 0 0
26 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   33 33 4678 4678 0 0 0 0 0 0 0 4 22 7
27 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   30 30 7347 7347 15 0 1 10 2 0 0 2 0 0
28 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   29 29 7705 7705 0 0 0 19 0 0 0 0 0 10
29 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   25 25 8961 8961 0 4 12 0 0 0 2 3 0 4
30 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   22 22 2829 2829 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
31 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   17 17 8289 8289 0 0 2 4 0 0 7 0 4 0
32 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   7 7 2337 2337 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
33 39 Rozmiarek Ernest   Niezrzeszony   7 7 1334 1334 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
34 38 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   6 6 1299 1299 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
35 40 Mutryn Krzysztof       0 0 913 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ   VIII

1 27 Mieszczak Zbigniew       1042 1836 2878
2 5 Cholewiński Piotr       1550 955 2505
3 43 Zowada Kazimierz       1360 908 2268
4 31 Nowak Andrzej       1336 926 2262
5 36 Sodzawiczny Dariusz       672 1580 2252
6 15 Kałuża Kordian       1066 1178 2244
7 20 Liebig Czesław       1251 946 2197
8 11 Gorczyca Bogdan       1025 1169 2194
9 37 Solik Witold       1029 1117 2146
10 14 Grzywaczyk Piotr       864 1214 2078
11 12 Górka Jerzy       600 1304 1904
12 18 Kurek Krzysztof       1095 708 1803
13 8 Domogała Dariusz       974 801 1775
14 19 Lampa Piotr       917 854 1771
15 4 Chodzicki Julian       673 1080 1753
16 9 Giel Jan       503 1241 1744
17 35 Pypłacz Erwin       834 906 1740
18 38 Szober Andrzej       633 1012 1645
19 24 Maroński Jan       694 921 1615
20 33 Paniczek Dariusz       977 637 1614
 

GP SIEMIANOWIC  PO  VIII TURNIEJACH

  

1 31 Nowak Andrzej       171 171 17408 17408 15 27 11 29 24 18 20 27
2 10 Głowski Marek       160 160 16319 16319 25 23 19 24 22 20 23 4
3 27 Mieszczak Zbigniew       157 157 17604 17604   16 30 30 23 21 7 30
4 5 Cholewiński Piotr       155 155 17056 17056 20 10 22 9 26 30 9 29
5 38 Szober Andrzej       153 153 16263 16263 29 15 21 22 14 11 28 13
6 19 Lampa Piotr       149 149 16331 16331 19 28 6 25 10 23 21 17
7 9 Giel Jan       147 147 16317 16317 10 11 26 28 21 26 10 15
8 11 Gorczyca Bogdan       141 141 13983 13983 30 26 29 27 6 0 0 23
9 15 Kałuża Kordian       139 139 15971 15971 24 9 27 20 1 16 17 25
10 18 Kurek Krzysztof       138 138 15856 15856 21 18 25 0 9 19 27 19
11 4 Chodzicki Julian       134 134 15482 15482 7 20 24 4 29 8 26 16
12 36 Sodzawiczny Dariusz       131 131 14419 14419 16 24 9 21 19   16 26
13 20 Liebig Czesław       129 129 15621 15621 12 12 0 10 20 27 24 24
14 24 Maroński Jan       126 126 15839 15839 5 10 20 23 17 17 22 12
15 40 Warzyński Stanisław       119 119 14160 14160 0 30 18 8 0 28 25 10
16 33 Paniczek Dariusz       118 118 13450 13450 1 25 0 26 18 29 8 11
17 37 Solik Witold       115 115 15625 15625 28 2   14 4 15 30 22
18 14 Grzywaczyk Piotr       105 105 14066 14066 23 8 15 0 13 22 3 21
19 32 Orel Dariusz       104 104 12699 12699 17 0 17 13 27 24 0 6
20 26 Michalak Marek       99 99 14396 14396 11 17 5 0 30 25 4 7
21 8 Domogała Dariusz       93 93 14632 14632 14 1 23 12   12 13 18
22 3 Broda Helena       92 92 11707 11707 22 29 13 16 11   1  
23 43 Zowada Kazimierz       92 92 12816 12816 26 4 0 15 5 0 14 28
24 7 Dąbrowski Janusz       90 90 12827 12827 18 0 0 7 28 0 29 8
25 34 Pawłowski Marek       75 75 12428 12428 8 3 28 5 7 0 15 9
26 12 Górka Jerzy       72 72 9692 9692 0 21 14 17   0 0 20
27 22 Lorenz Leonard       72 72 12145 12145 13 14 7 1 12 13 12 0
28 28 Mincer Piotr       67 67 11818 11818 9 7 1 0 25 14 6 5
29 23 Majer Tomasz       54 54 8120 8120 4 13 12 18 0 7 0 0
30 29 Nalepa Marcin       48 48 9087 9087 0 0 10 11 16 9 2 0
31 35 Pypłacz Erwin       41 41 10938 10938 2   8 6 0 0 11 14
32 21 Lier Marian       29 29 6241 6241 27     0 2 0 0 0
33 6 Ciwis Wilhelm       27 27 7200 7200   22 2 0 3 0 0 0
34 17 Kostrzewiński Jerzy       19 19 2091 2091 0 0 0 19 0 0 0 0
35 2 Bortel Henryk       19 19 8185 8185 6 0 0 3 0 10 0 0
36 49 Muryn Krzysztof       18 18 1900 1900 0 0 0 0 0 0 18 0
37 47 Szyndzielorz Krzysztof       16 16 1942 1942 0 0 16 0 0 0 0 0
38 42 Ziaja Jerzy       14 14 4712 4712 0 6 3 0 0 0 5 0
39 25 Marzec Marcin       13 13 3643 3643 3 0 0 0 0 0 10 0
40 16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5 0 0 0 0 0 0
41 41 Waszczyszyn Henryk       4 4 3243 3243   0 4 0 0 0 0 0
42 30 Nos Piotr       2 2 3949 3949 0 0 0 2 0 0 0 0
43 44 Feit Ryszard       0 0 1591 1591 0   0 0 0 0 0 0
44 13 Grzyb Sebastian       0 0 1465 1465 0   0 0 0 0 0 0
45 45 Kazimierczak Stanisław       0 0 1413 1413 0   0 0 0 0 0 0
46 48 Goworek Zbigniew       0 0 1408 1408 0 0 0 0 0 0 0 0
47 46 Głowa Mirosław       0 0 1343 1343 0 0 0 0 0 0 0 0

FINAŁ0WA  16  I REZERWA

1 31 Nowak Andrzej       160 160 17408 17408 15 27   29 24 18 20 27
2 27 Mieszczak Zbigniew       157 157 17604 17604   16 30 30 23 21 7 30
3 10 Głowski Marek       156 154 16719 16719 25 23 19 24 22 20 23  
4 5 Cholewiński Piotr       146 146 17056 17056 20 10 22 9 26 30   29
5 19 Lampa Piotr       143 143 16331 16331 19 28   25 10 23 21 17
6 38 Szober Andrzej       142 142 16263 16263 29 15 21 22 14   28 13
7 11 Gorczyca Bogdan       141 141 13983 13983 30 26 29 27 6 0 0 23
8 15 Kałuża Kordian       138 138 15971 15971 24 9 27 20   16 17 25
9 18 Kurek Krzysztof       138 138 15856 15856 21 18 25 0 9 19 27 19
10 9 Giel Jan       137 137 16317 16317 10 11 26 28 21 26   15
11 36 Sodzawiczny Dariusz       131 131 14419 14419 16 24 9 21 19   16 26
12 4 Chodzicki Julian       130 130 15482 15482 7 20 24   29 8 26 16
13 20 Liebig Czesław       129 129 15621 15621 12 12 0 10 20 27 24 24
14 24 Maroński Jan       121 121 15839 15839   10 20 23 17 17 22 12
15 40 Warzyński Stanisław       119 119 14160 14160 0 30 18 8 0 28 25 10
16 33 Paniczek Dariusz       118 118 13450 13450 1 25 0 26 18 29 8 11
17 37 Solik Witold       115 115 15625 15625 28 2   14 4 15 30 22