Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
II  KW    TURNIEJ   XI

 

1

20 Michalak Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 844 1171     2015
2 18 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 770 1216     1986
3 13 Kosiński Bronisław     Niezrzeszony 1131 832     1963
4 12 Kazek Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 751 1104     1855
5 26 Orel Dariusz     SK BARBARA Chorzów 1210 606     1816
6 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 1047 704     1751
7 17 Lorenz Leonard     CHEMIK Siemianowice Śl. 886 862     1748
8 23 Nalepa Marcin     CHEMIK Siemianowice Śl. 624 1049     1673
9 3 Broda Helena     AMICUS KWK STASZIC Katowice 811 852     1663
10 34 Warzyński Stanisław     CHEMIK Siemianowice Śl. 1203 436     1639
11 10 Kałuża Kordian     CHEMIK Siemianowice Śl. 994 613     1607
12 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 880 635     1515
13 7 Goworek Zbigniew     KS CHSM Chorzów 630 868     1498
14 11 Kałuża Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 541 852     1393
15 8 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 1087 265     1352
16 28 Pietrzyba Grzegorz     CHEMIK Siemianowice Śl. 716 531     1247
17 29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 412 767     1179
18 5 Giel Jan     CHEMIK Siemianowice Śl. 1080 -98     982
19 36 Ziaja Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 319 586     905
20 33 Tomecki Walenty     CHEMIK Siemianowice Śl. 238 404     642 

PO TURNIEJACH 

1 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   145 145 18666 17630 14 0 16 22 20 15 17 8 9 15 9
2 8 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   126 125 17553 16562 1 23 1 4 19 18 9 22 4 19 6
3 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   119 119 15938 15938 19 18 8 19 11 3 0 17 0 9 15
4 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   113 113 16641 15745 8 8 14 1 10 0 21 13 16 12 10
5 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   111 111 15887 15347 5 6 22 16 18 0 6 0 22 16 0
6 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   110 110 14387 14387 20 9 0 14 7 21 10 12 17 0 0
7 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   109 109 15923 14996 9 15 0 15 0 8 18 2 7 14 21
8 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   106 106 14597 14132 17 0 18 0 15 0 14 6 15 0 21
9 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   104 104 15618 15618 0 7 6 12 22 16 8 17 0 12 4
10 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   104 104 16019 14981 7 10 17 8 9 18 12 0 13 3 7
11 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   104 104 14697 14697 3 19 0 0 0 0 23 19 10 18 12
12 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   100 100 15631 14796 17 0 0 7 9 10 15 0 20 5 17
13 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   99 99 13866 13866 23 5 10 21 0 12 0 20 0 0 8
14 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   86 86 13706 13706 15 1 19 9 2 4 0 16 12 8 0
15 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   76 76 13042 13042 11 12 3 3 14 21 0 11 0 1 0
16 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   76 76 11695 11695 0 0 12 0 4 6 0 14 21 19 0
17 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   65 65 12908 12908 0 3 0 11 13 14 4 0 0 6 14
18 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   62 62 10750 10750 0 13 0 17 0 9 16 1 2 4 0
19 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   58 58 8895 8895 4 17 5 0 12 0 0 0 3 0 17
20 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   56 56 12305 12305 6 14 0 0 6 7 5 5 0 0 13
21 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   52 52 11684 11288 0 0 13 0 16 15 2 3 0 0 3
22 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 8262 8262 12 0 19 0 0 0 14 0 0 0 1
23 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   43 43 9082 9082 0 0 0 0 0 2 0 4 14 21 2
24 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   42 42 9621 9621 2 0 9 0 0 0 0 0 6 7 18
25 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   38 38 10194 10194 0 11 0 10 3 1 0 0 11 2 0
26 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   38 38 9662 9662 10 2 0 0 1 11 7 7 0 0 0
27 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   35 35 12158 11626 0 0 7 5 0 0 3 0 8 0 12
28 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   35 35 10691 10691 0 0 2 0 0 0 1 9 5 13 5
29 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   25 25 2884 2884 0 0 0 14 0 0 11 0 0 0 0
30 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   23 23 8102 8102 0 0 0 6 5 0 0 0 1 11 0
31 39 Pogorzałek Rudolf   OK Andaluzja   19 19 1991 1991 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   16 16 7881 7881 0 0 11 0 0 5 0 0 0 0 0
33 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   14 14 4320 4320 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0
34 30 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   13 13 3113 3113 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   6 6 3336 3336 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 40 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   0 0 2229 2229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 38 Czmok Wiktor   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ   V 

1 26 Michalak Marek       1345 1440 2785
2 4 Chodzicki Julian       1801 902 2703
3 7 Dąbrowski Janusz       1087 1575 2662
4 32 Orel Dariusz       1524 953 2477
5 5 Cholewiński Piotr       1240 1184 2424
6 28 Mincer Piotr       1201 1161 2362
7 31 Nowak Andrzej       918 1433 2351
8 27 Mieszczak Zbigniew       953 1371 2324
9 10 Głowski Marek       789 1331 2120
10 9 Giel Jan       899 1208 2107
11 20 Liebig Czesław       1338 724 2062
12 36 Sodzawiczny Dariusz       1219 806 2025
13 33 Paniczek Dariusz       956 1062 2018
14 24 Maroński Jan       1182 833 2015
15 29 Nalepa Marcin       1023 873 1896
16 8 Domogała Dariusz       651 1227 1878
17 38 Szober Andrzej       1237 638 1875
18 14 Grzywaczyk Piotr       751 1101 1852
19 22 Lorenz Leonard       840 997 1837
20 3 Broda Helena       487 1286 1773 

GP SIEMIANOWIC  PO  V   TURNIEJACH

1 11 Gorczyca Bogdan       118 118 11789 11789 30 26 29 27 6
2 10 Głowski Marek       113 113 11001 11001 25 23 19 24 22
3 31 Nowak Andrzej       106 106 11180 11180 15 27 11 29 24
4 38 Szober Andrzej       101 101 10787 10787 29 15 21 22 14
5 27 Mieszczak Zbigniew       99 99 11078 11078   16 30 30 23
6 9 Giel Jan       96 96 10657 10657 10 11 26 28 21
7 3 Broda Helena       91 91 10494 10494 22 29 13 16 11
8 36 Sodzawiczny Dariusz       89 89 10274 10274 16 24 9 21 19
9 19 Lampa Piotr       88 88 10489 10489 19 28 6 25 10
10 5 Cholewiński Piotr       87 87 10469 10469 20 10 22 9 26
11 4 Chodzicki Julian       84 84 10357 10357 7 20 24 4 29
12 15 Kałuża Kordian       81 81 9915 9915 24 9 27 20 1
13 24 Maroński Jan       75 75 10097 10097 5 10 20 23 17
14 32 Orel Dariusz       74 74 8348 8348 17 0 17 13 27
15 18 Kurek Krzysztof       73 73 9565 9565 21 18 25 0 9
16 8 Domogała Dariusz       65 65 9520 9520 14 1 23 12 15
17 26 Michalak Marek       63 63 9431 9431 11 17 5 0 30
18 12 Górka Jerzy       60 60 7788 7788 0 21 14 17 8
19 14 Grzywaczyk Piotr       59 59 8519 8519 23 8 15 0 13
20 40 Warzyński Stanisław       56 56 7823 7823 0 30 18 8  
21 20 Liebig Czesław       54 54 8839 8839 12 12 0 10 20
22 7 Dąbrowski Janusz       53 53 8810 8810 18 0 0 7 28
23 33 Paniczek Dariusz       52 52 7851 7851 1 25 0 26  
24 34 Pawłowski Marek       51 51 9051 9051 8 3 28 5 7
25 43 Zowada Kazimierz       50 50 8702 8702 26 4 0 15 5
26 37 Solik Witold       48 48 8980 8980 28 2   14 4
27 22 Lorenz Leonard       47 47 8774 8774 13 14 7 1 12
28 23 Majer Tomasz       47 47 7191 7191 4 13 12 18 0
29 28 Mincer Piotr       42 42 7730 7730 9 7 1 0 25
30 29 Nalepa Marcin       37 37 6636 6636 0 0 10 11 16
31 21 Lier Marian       29 29 6241 6241 27     0 2
32 6 Ciwis Wilhelm       27 27 7200 7200   22 2 0 3
33 17 Kostrzewiński Jerzy       19 19 2091 2091 0 0 0 19 0
34 35 Pypłacz Erwin       16 16 7384 7384 2   8 6 0
35 47 Szyndzielorz Krzysztof       16 16 1942 1942 0 0 16 0 0
36 2 Bortel Henryk       9 9 6061 6061 6 0 0 3 0
37 42 Ziaja Jerzy       9 9 3301 3301 0 6 3 0 0
38 16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5 0 0 0
39 41 Waszczyszyn Henryk       4 4 3243 3243   0 4 0 0
40 25 Marzec Marcin       3 3 1742 1742 3 0 0 0 0
41 30 Nos Piotr       2 2 3949 3949 0 0 0 2 0
42 44 Feit Ryszard       0 0 1591 1591 0   0 0 0
43 13 Grzyb Sebastian       0 0 1465 1465 0   0 0 0
44 45 Kazimierczak Stanisław       0 0 1413 1413 0   0 0 0
45 48 Goworek Zbigniew       0 0 1408 1408 0 0 0 0 0
46 46 Głowa Mirosław       0 0 1343 1343 0 0 0 0 0