1 |
38 | Dąbrowski Janusz | Niezrzeszony | 1545 | 747 | 2292 | ||||
| 2 | 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 757 | 1294 | 2051 | ||||
| 3 | 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 1117 | 910 | 2027 | ||||
| 4 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 994 | 816 | 1810 | ||||
| 5 | 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 811 | 996 | 1807 | ||||
| 6 | 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 855 | 816 | 1671 | ||||
| 7 | 32 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1231 | 421 | 1652 | ||||
| 8 | 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 810 | 831 | 1641 | ||||
| 9 | 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 969 | 596 | 1565 | ||||
| 10 | 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 647 | 907 | 1554 | ||||
| 11 | 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 470 | 1061 | 1531 | ||||
| 12 | 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 961 | 534 | 1495 | ||||
| 13 | 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 760 | 733 | 1493 | ||||
| 14 | 40 | Mutryn Krzysztof | Niezrzeszony | 586 | 867 | 1453 | ||||
| 15 | 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 382 | 1064 |
1446 |
| 1 | 38 | Dąbrowski Janusz | Niezrzeszony | 39 | 39 | 4212 | 4212 | 17 | 22 | ||
| 2 | 32 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 35 | 35 | 3660 | 3660 | 20 | 15 | ||
| 3 | 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 31 | 31 | 3718 | 3718 | 15 | 16 | ||
| 4 | 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 28 | 28 | 3723 | 3723 | 21 | 7 | ||
| 5 | 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 25 | 25 | 3352 | 3352 | 14 | 11 | ||
| 6 | 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 23 | 23 | 3381 | 3381 | 10 | 13 | ||
| 7 | 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 21 | 21 | 3309 | 3309 | 0 | 21 | ||
| 8 | 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 20 | 20 | 3144 | 3144 | 20 | 0 | ||
| 9 | 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 19 | 19 | 3192 | 3192 | 7 | 12 | ||
| 10 | 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 18 | 18 | 3006 | 3006 | 0 | 18 | ||
| 11 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 17 | 17 | 1931 | 1931 | 0 | 17 | ||
| 12 | 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 16 | 16 | 3152 | 3152 | 8 | 8 | ||
| 13 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 16 | 16 | 2674 | 2674 | 16 | 0 | ||
| 14 | 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 15 | 15 | 2274 | 2274 | 0 | 15 | ||
| 15 | 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 14 | 14 | 2599 | 2599 | 14 | 0 | ||
| 16 | 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 13 | 13 | 3059 | 3059 | 9 | 4 | ||
| 17 | 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 13 | 13 | 1867 | 1867 | 13 | 0 | ||
| 18 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 11 | 11 | 2838 | 2838 | 11 | 0 | ||
| 19 | 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 10 | 10 | 2798 | 2798 | 0 | 10 | ||
| 20 | 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 9 | 9 | 2572 | 2572 | 0 | 9 | ||
| 21 | 40 | Mutryn Krzysztof | Niezrzeszony | 7 | 7 | 1453 | 1453 | 0 | 7 | ||
| 22 | 29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 6 | 6 | 2266 | 2266 | 6 | 0 | ||
| 23 | 17 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 5 | 5 | 2808 | 2808 | 5 | 0 | ||
| 24 | 18 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 5 | 5 | 2732 | 2732 | 0 | 5 | ||
| 25 | 37 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 5 | 5 | 2667 | 2667 | 2 | 3 | ||
| 26 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 4 | 4 | 2630 | 2630 | 4 | 0 | ||
| 27 | 1 | Borszcz Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 3 | 3 | 1484 | 1484 | 3 | 0 | ||
| 28 | 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 2 | 2 | 1253 | 1253 | 0 | 2 | ||
| 29 | 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 2056 | 2056 | 0 | 1 | ||
| 30 | 8 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 1328 | 1328 | 1 | 0 | ||
| 31 | 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 1891 | 1891 | 0 | 0 | ||
| 32 | 39 | Daniłowicz Roman | Niezrzeszony | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | ||
| 33 | 35 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 0 | 0 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | ||
| 34 | 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 1072 | 1072 | 0 | 0 | ||
| 35 | 36 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 963 | 963 | 0 | 0 | ||
| 36 | 33 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 841 | 841 | 0 | 0 |
GP SIEMIANOWIC FINAŁ
| 1 | Warzyński Stanisław | 16 | 17 | 3395 | 0 | 0 | 3 | 586 | 2 | 517 | 4 | 873 | 4 | 630 | 4 | 789 | |||||||||||
| 2 | Zowada Kazimierz | 10 | 16 | 3330 | 0 | 0 | 4 | 968 | 4 | 670 | 3 | 550 | 2 | 538 | 3 | 604 | |||||||||||
| 3 | Nowak Andrzej | 9 | 16 | 3057 | 0 | 0 | 3 | 597 | 4 | 801 | 4 | 717 | 3 | 556 | 2 | 386 | |||||||||||
| 4 | Mincer Piotr | 3 | 15 | 3382 | 0 | 0 | 3 | 627 | 3 | 727 | 4 | 878 | 3 | 691 | 2 | 459 | |||||||||||
| 5 | Chodzicki Julian | 5 | 15 | 2318 | 0 | 0 | 4 | 690 | 1 | -16 | 3 | 702 | 4 | 563 | 3 | 379 | |||||||||||
| 6 | Mieszczak Zbigniew | 13 | 14 | 2543 | 0 | 0 | 4 | 632 | 3 | 619 | 1 | 146 | 3 | 552 | 3 | 594 | |||||||||||
| 7 | Maroński Jan | 2 | 14 | 2448 | 0 | 0 | 2 | 259 | 4 | 903 | 2 | 228 | 4 | 638 | 2 | 420 | |||||||||||
| 8 | Grzywaczyk Piotr | 6 | 13 | 2694 | 0 | 0 | 1 | 195 | 2 | 514 | 4 | 624 | 2 | 518 | 4 | 843 | |||||||||||
| 9 | Głowski Marek | 1 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3 | 660 | 2 | 385 | 4 | 762 | 3 | 605 | |||||||||||
| 10 | Liebig Czesław | 8 | 12 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 388 | 3 | 762 | 1 | 231 | 2 | 265 | 4 | 1054 | |||||||||||
| 11 | Lampa Piotr | 4 | 11 | 2388 | 0 | 0 | 2 | 424 | 4 | 672 | 2 | 250 | 2 | 600 | 1 | 442 | |||||||||||
| 12 | Markiewicz Leszek | 7 | 11 | 2176 | 0 | 0 | 4 | 600 | 1 | 236 | 2 | 431 | 3 | 636 | 1 | 273 | |||||||||||
| 13 | Szober Andrzej | 11 | 10 | 2101 | 0 | 0 | 3 | 390 | 1 | 88 | 1 | 420 | 1 | 478 | 4 | 725 | |||||||||||
| 14 | Broda Helena | 14 | 8 | 1569 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2 | 287 | 3 | 598 | 1 | 80 | 1 | 400 | |||||||||||
| 15 | Pawłowski Marek | 15 | 8 | 955 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 169 | 3 | 458 | 1 | 143 | 2 | 153 | |||||||||||
| 16 | Ciwis Wilhelm | 12 | 7 | 1262 | 0 | 0 | 2 | 315 | 2 | 496 | 1 | 209 | 1 | 243 | 1 | -1 |
GP SIEMIANOWIC PO VIII TURNIEJU
FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH
| 1 | 9 | Głowski Marek | 160 | 160 | 15236 | 15236 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 9 | 11 | ||||
| 2 | 32 | Nowak Andrzej | 159 | 159 | 15901 | 15901 | 15 | 35 | 24 | 29 | 26 | 18 | 12 | ||||
| 3 | 42 | Szober Andrzej | 149 | 149 | 15020 | 15020 | 32 | 28 | 21 | 0 | 15 | 27 | 13 | 13 | |||
| 4 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 141 | 141 | 14228 | 14228 | 23 | 33 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 20 | |||
| 5 | 19 | Lampa Piotr | 138 | 138 | 14185 | 14185 | 30 | 29 | 19 | 12 | 0 | 24 | 17 | 7 | |||
| 6 | 44 | Warzyński Stanisław | 137 | 137 | 13175 | 13175 | 36 | 9 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 9 | |||
| 7 | 46 | Zowada Kazimierz | 135 | 135 | 14420 | 14420 | 25 | 14 | 13 | 28 | 28 | 11 | 16 | ||||
| 8 | 33 | Orel Dariusz | 135 | 135 | 14282 | 14282 | 5 | 31 | 23 | 24 | 12 | 19 | 21 | ||||
| 9 | 5 | Ciwis Wilhelm | 132 | 132 | 14508 | 14508 | 34 | 15 | 27 | 21 | 8 | 6 | 21 | 0 | |||
| 10 | 25 | Maroński Jan | 132 | 132 | 14473 | 14473 | 33 | 16 | 10 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | |||
| 11 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 125 | 125 | 14661 | 14661 | 28 | 20 | 23 | 7 | 21 | 9 | 17 | ||||
| 12 | 28 | Mincer Piotr | 125 | 125 | 13690 | 13690 | 29 | 26 | 14 | 20 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 13 | 3 | Broda Helena | 125 | 125 | 13581 | 13581 | 31 | 21 | 8 | 20 | 19 | 16 | 10 | ||||
| 14 | 4 | Chodzicki Julian | 122 | 122 | 13904 | 13904 | 8 | 17 | 31 | 8 | 18 | 18 | 22 | ||||
| 15 | 36 | Pawłowski Marek | 122 | 122 | 12202 | 12202 | 24 | 11 | 28 | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | |||
| 16 | 24 | Markiewicz Leszek | 118 | 118 | 13274 | 13274 | 6 | 32 | 25 | 11 | 15 | 10 | 19 |