1 |
39 | Mincer Piotr | 06 Kleofas | 1219 | 984 | 2203 | ||
2 | 23 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1172 | 915 | 2087 | ||
3 | 25 | Orel Dariusz | BOMBAJKA KLIMZOWIEC Chorzów | 1261 | 742 | 2003 | ||
4 | 1 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1062 | 918 | 1980 | ||
5 | 9 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 848 | 1119 | 1967 | ||
6 | 37 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 689 | 1232 | 1921 | ||
7 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 688 | 1185 | 1873 | ||
8 | 17 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 915 | 573 | 1488 | ||
9 | 30 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 668 | 806 | 1474 | ||
10 | 42 | Przybyła Damian | Niebieskie Hajduki | 1103 | 358 | 1461 | ||
11 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 678 | 761 | 1439 | ||
12 | 8 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 684 | 695 | 1379 | ||
13 | 13 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 970 | 396 | 1366 | ||
14 | 35 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 643 | 634 | 1277 | ||
15 | 18 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 859 | 411 |
1270 |
1 | 30 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 107 | 107 | 12634 | 12634 | 21 | 0 | 18 | 16 | 21 | 19 | 12 | ||
2 | 6 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 95 | 95 | 11712 | 11712 | 21 | 20 | 21 | 20 | 13 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 83 | 83 | 11242 | 11242 | 0 | 22 | 5 | 8 | 15 | 17 | 16 | ||
4 | 39 | Mincer Piotr | 06 Kleofas | 74 | 74 | 8775 | 8775 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 21 | ||
5 | 23 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 73 | 73 | 10994 | 10994 | 0 | 17 | 13 | 6 | 18 | 0 | 19 | ||
6 | 8 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 67 | 67 | 10480 | 10480 | 16 | 1 | 22 | 4 | 8 | 7 | 9 | ||
7 | 37 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 66 | 66 | 10046 | 10046 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 17 | ||
8 | 4 | Mol Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 62 | 62 | 9956 | 9956 | 15 | 3 | 12 | 9 | 19 | 4 | 0 | ||
9 | 33 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 61 | 61 | 9020 | 9020 | 12 | 17 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | ||
10 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 58 | 58 | 10324 | 10324 | 9 | 4 | 0 | 22 | 0 | 13 | 10 | ||
11 | 14 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 56 | 56 | 9504 | 9504 | 14 | 12 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | ||
12 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 55 | 55 | 7796 | 7796 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 11 | 15 | ||
13 | 20 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 50 | 50 | 8647 | 8647 | 4 | 13 | 0 | 15 | 9 | 9 | 0 | ||
14 | 25 | Orel Dariusz | BOMBAJKA KLIMZOWIEC Chorzów | 48 | 48 | 6573 | 6573 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 20 | ||
15 | 17 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 46 | 46 | 8950 | 8950 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 13 | ||
16 | 1 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 44 | 44 | 7634 | 7634 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||
17 | 21 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 43 | 43 | 8393 | 8393 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
18 | 31 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 38 | 38 | 8947 | 8947 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | ||
19 | 12 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 37 | 37 | 8876 | 8876 | 6 | 6 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||
20 | 38 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 34 | 34 | 8260 | 8260 | 3 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | 18 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 34 | 34 | 7797 | 7797 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | ||
22 | 32 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 31 | 31 | 7446 | 7446 | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
23 | 22 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 30 | 30 | 8252 | 8252 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 5 | ||
24 | 19 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 29 | 29 | 6206 | 6206 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 35 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 28 | 28 | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 | ||
26 | 13 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 27 | 27 | 6477 | 6477 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
27 | 10 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 24 | 24 | 6806 | 6806 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 20 | 20 | 6547 | 6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | ||
29 | 15 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 19 | 19 | 6238 | 6238 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 18 | 18 | 7222 | 7222 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 40 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 18 | 18 | 1232 | 1232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
32 | 29 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 11 | 11 | 3852 | 3852 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
33 | 42 | Przybyła Damian | Niebieskie Hajduki | 11 | 11 | 1461 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
34 | 34 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 7 | 7 | 5092 | 5092 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
35 | 43 | Borszcz Henryk | n z | 4 | 4 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | 11 | Jantowski Janusz | Niezrzeszony | 3 | 3 | 3388 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
37 | 36 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 2 | 2 | 3701 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | 16 | Kostrzewiński Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 41 | Keller Mirosław | KS CHSM Chorzów | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | Chodzicki Julian | 1703 | 896 | 2599 | |||
2 | 44 | Warzyński Stanisław | 1206 | 1158 | 2364 | |||
3 | 9 | Głowski Marek | 914 | 1369 | 2283 | |||
4 | 36 | Pawłowski Marek | 1398 | 847 | 2245 | |||
5 | 5 | Ciwis Wilhelm | 970 | 1264 | 2234 | |||
6 | 29 | Mol Jan | 1265 | 943 | 2208 | |||
7 | 24 | Markiewicz Leszek | 1254 | 945 | 2199 | |||
8 | 32 | Nowak Andrzej | 1387 | 771 | 2158 | |||
9 | 33 | Orel Dariusz | 604 | 1499 | 2103 | |||
10 | 40 | Pypłacz Erwin | 586 | 1479 | 2065 | |||
11 | 42 | Szober Andrzej | 1046 | 1009 | 2055 | |||
12 | 17 | Kałuża Marek | 856 | 1178 | 2034 | |||
13 | 19 | Lampa Piotr | 882 | 1105 | 1987 | |||
14 | 22 | Lorenz Leonard | 888 | 1081 | 1969 | |||
15 | 37 | Piela Henryk | 331 | 1638 |
1969 |
1 | 9 | Głowski Marek | 94 | 94 | 7716 | 7716 | 35 | 30 | 29 | |||
2 | 42 | Szober Andrzej | 81 | 81 | 6972 | 6972 | 32 | 28 | 21 | |||
3 | 19 | Lampa Piotr | 78 | 78 | 6856 | 6856 | 30 | 29 | 19 | |||
4 | 5 | Ciwis Wilhelm | 76 | 76 | 6838 | 6838 | 34 | 15 | 27 | |||
5 | 44 | Warzyński Stanisław | 75 | 75 | 6941 | 6941 | 36 | 9 | 30 | |||
6 | 32 | Nowak Andrzej | 74 | 74 | 6846 | 6846 | 15 | 35 | 24 | |||
7 | 37 | Piela Henryk | 69 | 69 | 6400 | 6400 | 27 | 25 | 17 | |||
8 | 28 | Mincer Piotr | 69 | 69 | 6328 | 6328 | 29 | 26 | 14 | |||
9 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 68 | 68 | 6204 | 6204 | 23 | 33 | 12 | |||
10 | 24 | Markiewicz Leszek | 63 | 63 | 6038 | 6038 | 6 | 32 | 25 | |||
11 | 36 | Pawłowski Marek | 63 | 63 | 5561 | 5561 | 24 | 11 | 28 | |||
12 | 3 | Broda Helena | 60 | 60 | 5953 | 5953 | 31 | 21 | 8 | |||
13 | 25 | Maroński Jan | 59 | 59 | 6073 | 6073 | 33 | 16 | 10 | |||
14 | 33 | Orel Dariusz | 59 | 59 | 5630 | 5630 | 5 | 31 | 23 | |||
15 | 4 | Chodzicki Julian | 56 | 56 | 5810 | 5810 | 8 | 17 | 31 | |||
16 | 46 | Zowada Kazimierz | 52 | 52 | 5324 | 5324 | 25 | 14 | 13 | |||
17 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 50 | 50 | 5443 | 5443 | 28 | 20 | 2 | |||
18 | 41 | Solik Witold | 48 | 48 | 5288 | 5288 | 26 | 19 | 3 | |||
19 | 26 | Michalak Marek | 48 | 48 | 5135 | 5135 | 21 | 18 | 9 | |||
20 | 17 | Kałuża Marek | 45 | 45 | 5220 | 5220 | 12 | 13 | 20 | |||
21 | 40 | Pypłacz Erwin | 45 | 45 | 4039 | 4039 | 0 | 23 | 22 | |||
22 | 6 | Domogała Dariusz | 45 | 45 | 3906 | 3906 | 18 | 27 | 0 | |||
23 | 23 | Majer Tomasz | 41 | 41 | 4706 | 4706 | 22 | 3 | 16 | |||
24 | 22 | Lorenz Leonard | 40 | 40 | 4771 | 4771 | 14 | 8 | 18 | |||
25 | 29 | Mol Jan | 40 | 40 | 4479 | 4479 | 13 | 1 | 26 | |||
26 | 31 | Nos Piotr | 39 | 39 | 5029 | 5029 | 9 | 24 | 6 | |||
27 | 20 | Liebig Czesław | 38 | 38 | 4691 | 4691 | 11 | 22 | 5 | |||
28 | 21 | Lier Marian | 38 | 38 | 4525 | 4525 | 19 | 4 | 15 | |||
29 | 35 | Paniczek Dariusz | 38 | 38 | 4023 | 4023 | 4 | 34 | 0 | |||
30 | 16 | Kałuża Kordian | 33 | 33 | 4527 | 4527 | 17 | 12 | 4 | |||
31 | 39 | Pogorzałek Rudolf | 31 | 31 | 4299 | 4299 | 10 | 10 | 11 | |||
32 | 2 | Bortel Henryk | 29 | 29 | 4151 | 4151 | 16 | 6 | 7 | |||
33 | 47 | Waszczyszyn Henryk | 20 | 20 | 1790 | 1790 | 20 | 0 | 0 | |||
34 | 13 | Jantowski Janusz | 12 | 12 | 2493 | 2493 | 7 | 5 | 0 | |||
35 | 45 | Ziaja Jerzy | 10 | 10 | 2221 | 2221 | 3 | 7 | 0 | |||
36 | 7 | Czmok Wiktor | 2 | 2 | 1553 | 1553 | 1 | 0 | 1 | |||
37 | 15 | Kostrzewiński Jerzy | 2 | 2 | 871 | 871 | 0 | 2 | 0 | |||
38 | 30 | Nalepa Marcin | 2 | 2 | 831 | 831 | 2 | 0 | 0 |
FINAŁ GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚL FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH