1 |
37 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1377 | 1032 | 2409 | ||||
| 2 | 29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1315 | 840 | 2155 | ||||
| 3 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1323 | 560 | 1883 | ||||
| 4 | 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1043 | 827 | 1870 | ||||
| 5 | 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 985 | 832 | 1817 | ||||
| 6 | 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 909 | 894 | 1803 | ||||
| 7 | 8 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 749 | 888 | 1637 | ||||
| 8 | 26 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 878 | 745 | 1623 | ||||
| 9 | 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 903 | 713 | 1616 | ||||
| 10 | 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 831 | 755 | 1586 | ||||
| 11 | 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 857 | 707 | 1564 | ||||
| 12 | 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 962 | 596 | 1558 | ||||
| 13 | 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 533 | 972 | 1505 | ||||
| 14 | 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 584 | 894 | 1478 | ||||
| 15 | 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 509 | 898 |
1407 |
| 1 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 136 | 136 | 17050 | 17050 | 18 | 20 | 6 | 22 | 18 | 22 | 5 | 6 | 0 | 19 | ||
| 2 | 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 100 | 100 | 12779 | 12779 | 15 | 14 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | ||
| 3 | 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 98 | 98 | 14690 | 14690 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 18 | 7 | 16 | 22 | 10 | ||
| 4 | 26 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 96 | 96 | 12317 | 12317 | 11 | 0 | 18 | 17 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | ||
| 5 | 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 94 | 94 | 15024 | 15024 | 6 | 7 | 3 | 6 | 14 | 19 | 9 | 18 | 12 | 0 | ||
| 6 | 8 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 91 | 91 | 12489 | 12489 | 13 | 4 | 16 | 0 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 37 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 89 | 89 | 13636 | 13636 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 18 | 24 | ||
| 8 | 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 87 | 87 | 14265 | 14265 | 4 | 16 | 0 | 20 | 9 | 0 | 14 | 17 | 3 | 4 | ||
| 9 | 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 86 | 86 | 14317 | 14317 | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 20 | 13 | 0 | ||
| 10 | 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 85 | 85 | 12593 | 12593 | 3 | 22 | 14 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 11 | 22 | Mol Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 83 | 83 | 14465 | 14465 | 17 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | ||
| 12 | 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 79 | 79 | 14830 | 14830 | 20 | 18 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 13 | 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 78 | 78 | 12918 | 12918 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | ||
| 14 | 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 74 | 74 | 14054 | 14054 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 21 | 10 | 2 | 15 | ||
| 15 | 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 66 | 66 | 13108 | 13108 | 9 | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| 16 | 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 60 | 60 | 11986 | 11986 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| 17 | 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 59 | 59 | 11002 | 11002 | 0 | 1 | 19 | 12 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 18 | 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 58 | 58 | 12326 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 16 | ||
| 19 | 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 54 | 54 | 8543 | 8543 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 9 | ||
| 20 | 18 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 51 | 51 | 12435 | 12435 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 50 | 50 | 12042 | 12042 | 14 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 50 | 50 | 8004 | 8004 | 5 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 23 | 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 48 | 48 | 11316 | 11316 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | ||
| 24 | 17 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 45 | 45 | 12736 | 12736 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | ||
| 25 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 45 | 45 | 11214 | 11214 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||
| 26 | 29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 40 | 40 | 9116 | 9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 19 | ||
| 27 | 14 | Kostrzewiński Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 38 | 38 | 4676 | 4676 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 28 | 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 37 | 37 | 10431 | 10431 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||
| 29 | 35 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 33 | 33 | 8229 | 8229 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 33 | 33 | 6958 | 6958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | ||
| 31 | 33 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 31 | 31 | 7551 | 7551 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 32 | 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 25 | 25 | 3705 | 3705 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 32 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 23 | 23 | 4175 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| 34 | 36 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 22 | 22 | 8054 | 8054 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 38 | Keller Mirosław | KS CHSM Chorzów | 17 | 17 | 3244 | 3244 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 39 | Czmok Wiktor | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 5557 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | 1 | Borszcz Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 2301 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 0 | 0 | 6450 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 40 | Przybyła Damian | Feniks Chorzów | 0 | 0 | 1083 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 9 | Jantowski Janusz | Niezrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP SIEMIANOWIC VIII TURNIEJ
| 1 | 21 | Lier Marian | 1394 | 1738 | 3132 | |||
| 2 | 35 | Paniczek Dariusz | 1120 | 1582 | 2702 | |||
| 3 | 4 | Chodzicki Julian | 1121 | 1533 | 2654 | |||
| 4 | 33 | Orel Dariusz | 1741 | 608 | 2349 | |||
| 5 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 775 | 1493 | 2268 | |||
| 6 | 24 | Markiewicz Leszek | 1007 | 1043 | 2050 | |||
| 7 | 28 | Mincer Piotr | 1043 | 1006 | 2049 | |||
| 8 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 884 | 1125 | 2009 | |||
| 9 | 46 | Zowada Kazimierz | 901 | 987 | 1888 | |||
| 10 | 48 | Górka Jerzy | 1027 | 813 | 1840 | |||
| 11 | 2 | Bortel Henryk | 830 | 1008 | 1838 | |||
| 12 | 42 | Szober Andrzej | 918 | 909 | 1827 | |||
| 13 | 30 | Nalepa Marcin | 974 | 768 | 1742 | |||
| 14 | 9 | Głowski Marek | 488 | 1156 | 1644 | |||
| 15 | 3 | Broda Helena | 1045 | 597 |
1642 |
GP SIEMIANOWIC PO VIII TURNIEJU
| 32 | Nowak Andrzej | 164 | 164 | 17314 | 17314 | 15 | 35 | 24 | 29 | 26 | 18 | 12 | 5 | |||
| 9 | Głowski Marek | 163 | 163 | 16595 | 16595 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 9 | 3 | 11 | |||
| 42 | Szober Andrzej | 149 | 149 | 15020 | 15020 | 32 | 28 | 21 | 0 | 15 | 27 | 13 | 13 | |||
| 46 | Zowada Kazimierz | 145 | 145 | 16105 | 16105 | 25 | 14 | 13 | 28 | 28 | 10 | 11 | 16 | |||
| 27 | Mieszczak Zbigniew | 141 | 141 | 14228 | 14228 | 23 | 33 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 20 | |||
| 33 | Orel Dariusz | 140 | 140 | 15612 | 15612 | 5 | 31 | 23 | 24 | 12 | 5 | 19 | 21 | |||
| 19 | Lampa Piotr | 138 | 138 | 14185 | 14185 | 30 | 29 | 19 | 12 | 0 | 24 | 17 | 7 | |||
| 44 | Warzyński Stanisław | 137 | 137 | 13175 | 13175 | 36 | 9 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 9 | |||
| 5 | Ciwis Wilhelm | 132 | 132 | 14508 | 14508 | 34 | 15 | 27 | 21 | 8 | 6 | 21 | 0 | |||
| 25 | Maroński Jan | 132 | 132 | 14473 | 14473 | 33 | 16 | 10 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | |||
| 28 | Mincer Piotr | 129 | 129 | 14761 | 14761 | 29 | 26 | 14 | 4 | 20 | 14 | 4 | 18 | |||
| 12 | Grzywaczyk Piotr | 127 | 127 | 14661 | 14661 | 28 | 20 | 2 | 23 | 7 | 21 | 9 | 17 | |||
| 3 | Broda Helena | 126 | 126 | 14251 | 14251 | 31 | 21 | 8 | 20 | 19 | 1 | 16 | 10 | |||
| 4 | Chodzicki Julian | 124 | 124 | 14812 | 14812 | 8 | 17 | 31 | 8 | 18 | 2 | 18 | 22 | |||
| 24 | Markiewicz Leszek | 124 | 124 | 14621 | 14621 | 6 | 32 | 25 | 11 | 6 | 15 | 10 | 19 | |||
| 36 | Pawłowski Marek | 122 | 122 | 12202 | 12202 | 24 | 11 | 28 | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | |||
| 20 | Liebig Czesław | 120 | 120 | 14635 | 14635 | 11 | 22 | 5 | 30 | 10 | 26 | 8 | 8 | |||
| 21 | Lier Marian | 115 | 115 | 14415 | 14415 | 19 | 4 | 15 | 15 | 1 | 22 | 15 | 24 | |||
| 37 | Piela Henryk | 113 | 113 | 13523 | 13523 | 27 | 25 | 17 | 14 | 9 | 12 | 7 | 2 | |||
| 23 | Majer Tomasz | 113 | 113 | 13047 | 13047 | 22 | 3 | 16 | 25 | 22 | 16 | 5 | 4 | |||
| 35 | Paniczek Dariusz | 104 | 104 | 12025 | 12025 | 4 | 34 | 0 | 9 | 17 | 17 | 0 | 23 | |||
| 6 | Domogała Dariusz | 99 | 99 | 10887 | 10887 | 18 | 27 | 0 | 10 | 13 | 25 | 6 | 0 | |||
| 41 | Solik Witold | 88 | 88 | 10715 | 10715 | 26 | 19 | 3 | 19 | 0 | 7 | 14 | 0 | |||
| 2 | Bortel Henryk | 83 | 83 | 11295 | 11295 | 16 | 6 | 7 | 16 | 16 | 8 | 0 | 14 | |||
| 17 | Kałuża Marek | 80 | 80 | 9796 | 9796 | 12 | 13 | 20 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||
| 16 | Kałuża Kordian | 74 | 74 | 9724 | 9724 | 17 | 12 | 4 | 7 | 11 | 23 | 0 | 0 | |||
| 39 | Pogorzałek Rudolf | 56 | 56 | 7656 | 7656 | 10 | 10 | 11 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||
| 31 | Nos Piotr | 54 | 54 | 8182 | 8182 | 9 | 24 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||
| 26 | Michalak Marek | 49 | 49 | 5981 | 5981 | 21 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Mol Jan | 45 | 45 | 5624 | 5624 | 13 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | Pypłacz Erwin | 45 | 45 | 4039 | 4039 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Lorenz Leonard | 44 | 44 | 5909 | 5909 | 14 | 8 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | Waszczyszyn Henryk | 29 | 29 | 5029 | 5029 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 30 | Nalepa Marcin | 25 | 25 | 6075 | 6075 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 12 | |||
| 48 | Górka Jerzy | 15 | 15 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 13 | Jantowski Janusz | 12 | 12 | 2493 | 2493 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | Ziaja Jerzy | 10 | 10 | 2221 | 2221 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Kostrzewiński Jerzy | 4 | 4 | 1907 | 1907 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Czmok Wiktor | 2 | 2 | 1553 | 1553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Borszcz Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH
| 1 | 9 | Głowski Marek | 160 | 160 | 15236 | 15236 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 9 | 11 | ||||
| 2 | 32 | Nowak Andrzej | 159 | 159 | 15901 | 15901 | 15 | 35 | 24 | 29 | 26 | 18 | 12 | ||||
| 3 | 42 | Szober Andrzej | 149 | 149 | 15020 | 15020 | 32 | 28 | 21 | 0 | 15 | 27 | 13 | 13 | |||
| 4 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 141 | 141 | 14228 | 14228 | 23 | 33 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 20 | |||
| 5 | 19 | Lampa Piotr | 138 | 138 | 14185 | 14185 | 30 | 29 | 19 | 12 | 0 | 24 | 17 | 7 | |||
| 6 | 44 | Warzyński Stanisław | 137 | 137 | 13175 | 13175 | 36 | 9 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 9 | |||
| 7 | 46 | Zowada Kazimierz | 135 | 135 | 14420 | 14420 | 25 | 14 | 13 | 28 | 28 | 11 | 16 | ||||
| 8 | 33 | Orel Dariusz | 135 | 135 | 14282 | 14282 | 5 | 31 | 23 | 24 | 12 | 19 | 21 | ||||
| 9 | 5 | Ciwis Wilhelm | 132 | 132 | 14508 | 14508 | 34 | 15 | 27 | 21 | 8 | 6 | 21 | 0 | |||
| 10 | 25 | Maroński Jan | 132 | 132 | 14473 | 14473 | 33 | 16 | 10 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | |||
| 11 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 125 | 125 | 14661 | 14661 | 28 | 20 | 23 | 7 | 21 | 9 | 17 | ||||
| 12 | 28 | Mincer Piotr | 125 | 125 | 13690 | 13690 | 29 | 26 | 14 | 20 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 13 | 3 | Broda Helena | 125 | 125 | 13581 | 13581 | 31 | 21 | 8 | 20 | 19 | 16 | 10 | ||||
| 14 | 4 | Chodzicki Julian | 122 | 122 | 13904 | 13904 | 8 | 17 | 31 | 8 | 18 | 18 | 22 | ||||
| 15 | 36 | Pawłowski Marek | 122 | 122 | 12202 | 12202 | 24 | 11 | 28 | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | |||
| 16 | 24 | Markiewicz Leszek | 118 | 118 | 13274 | 13274 | 6 | 32 | 25 | 11 | 15 | 10 | 19 |