1 |
29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1099 | 1533 | 2632 | ||||
| 2 | 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1242 | 896 | 2138 | ||||
| 3 | 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1127 | 985 | 2112 | ||||
| 4 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 784 | 1060 | 1844 | ||||
| 5 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 977 | 729 | 1706 | ||||
| 6 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 764 | 917 | 1681 | ||||
| 7 | 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 850 | 825 | 1675 | ||||
| 8 | 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1020 | 624 | 1644 | ||||
| 9 | 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 601 | 1036 | 1637 | ||||
| 10 | 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 716 | 894 | 1610 | ||||
| 11 | 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 865 | 679 | 1544 | ||||
| 12 | 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 639 | 878 | 1517 | ||||
| 13 | 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 655 | 846 | 1501 | ||||
| 14 | 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 861 | 556 | 1417 | ||||
| 15 | 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 839 | 569 |
1408 |
| 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 79 | 79 | 9774 | 9774 | 14 | 0 | 19 | 19 | 13 | 14 | ||
| 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 76 | 76 | 9941 | 9941 | 20 | 0 | 21 | 17 | 11 | 7 | ||
| 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 76 | 76 | 9851 | 9851 | 0 | 1 | 15 | 18 | 21 | 21 | ||
| 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 72 | 72 | 10013 | 10013 | 8 | 8 | 8 | 22 | 13 | 13 | ||
| 38 | Dąbrowski Janusz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 72 | 72 | 9020 | 9020 | 17 | 22 | 14 | 0 | 17 | 2 | ||
| 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 61 | 61 | 9691 | 9691 | 7 | 12 | 6 | 6 | 22 | 8 | ||
| 29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 57 | 57 | 9368 | 9368 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 22 | ||
| 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 57 | 57 | 9063 | 9063 | 9 | 4 | 17 | 16 | 0 | 11 | ||
| 32 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 55 | 55 | 9072 | 9072 | 20 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 53 | 53 | 6392 | 6392 | 15 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 48 | 48 | 7803 | 7803 | 14 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | ||
| 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 45 | 45 | 8316 | 8316 | 11 | 0 | 13 | 5 | 0 | 16 | ||
| 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 45 | 45 | 7619 | 7619 | 0 | 21 | 1 | 15 | 8 | 0 | ||
| 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 44 | 44 | 8313 | 8313 | 0 | 10 | 10 | 8 | 16 | 0 | ||
| 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 43 | 43 | 8555 | 8555 | 21 | 7 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 42 | 42 | 6673 | 6673 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | ||
| 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 39 | 39 | 6615 | 6615 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 34 | 34 | 7410 | 7410 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | ||
| 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 33 | 33 | 7648 | 7648 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | ||
| 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 32 | 32 | 7771 | 7771 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 18 | ||
| 26 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 32 | 32 | 4517 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | ||
| 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 31 | 31 | 7798 | 7798 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
| 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 31 | 31 | 5927 | 5927 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
| 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 30 | 30 | 7587 | 7587 | 0 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
| 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 25 | 25 | 6780 | 6780 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | ||
| 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 24 | 24 | 4955 | 4955 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 17 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 23 | 23 | 7292 | 7292 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 37 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 9 | 9 | 6340 | 6340 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 39 | Daniłowicz Roman | Niezrzeszony | 8 | 8 | 5315 | 5315 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 36 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 7 | 7 | 2864 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 40 | Mutryn Krzysztof | Niezrzeszony | 7 | 7 | 1453 | 1453 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 5 | 5 | 5952 | 5952 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 3 | 3 | 3303 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | Borszcz Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 3 | 3 | 1986 | 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 1328 | 1328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Keller Mirosław | KS CHSM Chorzów | 0 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP SIEMIANOWIC FINAŁ
| 1 | Warzyński Stanisław | 16 | 17 | 3395 | 0 | 0 | 3 | 586 | 2 | 517 | 4 | 873 | 4 | 630 | 4 | 789 | |||||||||||
| 2 | Zowada Kazimierz | 10 | 16 | 3330 | 0 | 0 | 4 | 968 | 4 | 670 | 3 | 550 | 2 | 538 | 3 | 604 | |||||||||||
| 3 | Nowak Andrzej | 9 | 16 | 3057 | 0 | 0 | 3 | 597 | 4 | 801 | 4 | 717 | 3 | 556 | 2 | 386 | |||||||||||
| 4 | Mincer Piotr | 3 | 15 | 3382 | 0 | 0 | 3 | 627 | 3 | 727 | 4 | 878 | 3 | 691 | 2 | 459 | |||||||||||
| 5 | Chodzicki Julian | 5 | 15 | 2318 | 0 | 0 | 4 | 690 | 1 | -16 | 3 | 702 | 4 | 563 | 3 | 379 | |||||||||||
| 6 | Mieszczak Zbigniew | 13 | 14 | 2543 | 0 | 0 | 4 | 632 | 3 | 619 | 1 | 146 | 3 | 552 | 3 | 594 | |||||||||||
| 7 | Maroński Jan | 2 | 14 | 2448 | 0 | 0 | 2 | 259 | 4 | 903 | 2 | 228 | 4 | 638 | 2 | 420 | |||||||||||
| 8 | Grzywaczyk Piotr | 6 | 13 | 2694 | 0 | 0 | 1 | 195 | 2 | 514 | 4 | 624 | 2 | 518 | 4 | 843 | |||||||||||
| 9 | Głowski Marek | 1 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3 | 660 | 2 | 385 | 4 | 762 | 3 | 605 | |||||||||||
| 10 | Liebig Czesław | 8 | 12 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 388 | 3 | 762 | 1 | 231 | 2 | 265 | 4 | 1054 | |||||||||||
| 11 | Lampa Piotr | 4 | 11 | 2388 | 0 | 0 | 2 | 424 | 4 | 672 | 2 | 250 | 2 | 600 | 1 | 442 | |||||||||||
| 12 | Markiewicz Leszek | 7 | 11 | 2176 | 0 | 0 | 4 | 600 | 1 | 236 | 2 | 431 | 3 | 636 | 1 | 273 | |||||||||||
| 13 | Szober Andrzej | 11 | 10 | 2101 | 0 | 0 | 3 | 390 | 1 | 88 | 1 | 420 | 1 | 478 | 4 | 725 | |||||||||||
| 14 | Broda Helena | 14 | 8 | 1569 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2 | 287 | 3 | 598 | 1 | 80 | 1 | 400 | |||||||||||
| 15 | Pawłowski Marek | 15 | 8 | 955 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 169 | 3 | 458 | 1 | 143 | 2 | 153 | |||||||||||
| 16 | Ciwis Wilhelm | 12 | 7 | 1262 | 0 | 0 | 2 | 315 | 2 | 496 | 1 | 209 | 1 | 243 | 1 | -1 |
GP SIEMIANOWIC PO VIII TURNIEJU
FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH
| 1 | 9 | Głowski Marek | 160 | 160 | 15236 | 15236 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 9 | 11 | ||||
| 2 | 32 | Nowak Andrzej | 159 | 159 | 15901 | 15901 | 15 | 35 | 24 | 29 | 26 | 18 | 12 | ||||
| 3 | 42 | Szober Andrzej | 149 | 149 | 15020 | 15020 | 32 | 28 | 21 | 0 | 15 | 27 | 13 | 13 | |||
| 4 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 141 | 141 | 14228 | 14228 | 23 | 33 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 20 | |||
| 5 | 19 | Lampa Piotr | 138 | 138 | 14185 | 14185 | 30 | 29 | 19 | 12 | 0 | 24 | 17 | 7 | |||
| 6 | 44 | Warzyński Stanisław | 137 | 137 | 13175 | 13175 | 36 | 9 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 9 | |||
| 7 | 46 | Zowada Kazimierz | 135 | 135 | 14420 | 14420 | 25 | 14 | 13 | 28 | 28 | 11 | 16 | ||||
| 8 | 33 | Orel Dariusz | 135 | 135 | 14282 | 14282 | 5 | 31 | 23 | 24 | 12 | 19 | 21 | ||||
| 9 | 5 | Ciwis Wilhelm | 132 | 132 | 14508 | 14508 | 34 | 15 | 27 | 21 | 8 | 6 | 21 | 0 | |||
| 10 | 25 | Maroński Jan | 132 | 132 | 14473 | 14473 | 33 | 16 | 10 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | |||
| 11 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 125 | 125 | 14661 | 14661 | 28 | 20 | 23 | 7 | 21 | 9 | 17 | ||||
| 12 | 28 | Mincer Piotr | 125 | 125 | 13690 | 13690 | 29 | 26 | 14 | 20 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 13 | 3 | Broda Helena | 125 | 125 | 13581 | 13581 | 31 | 21 | 8 | 20 | 19 | 16 | 10 | ||||
| 14 | 4 | Chodzicki Julian | 122 | 122 | 13904 | 13904 | 8 | 17 | 31 | 8 | 18 | 18 | 22 | ||||
| 15 | 36 | Pawłowski Marek | 122 | 122 | 12202 | 12202 | 24 | 11 | 28 | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | |||
| 16 | 24 | Markiewicz Leszek | 118 | 118 | 13274 | 13274 | 6 | 32 | 25 | 11 | 15 | 10 | 19 |