1 |
7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 1772 | 902 | 2674 | ||||
| 2 | 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 782 | 1209 | 1991 | ||||
| 3 | 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 1106 | 876 | 1982 | ||||
| 4 | 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 894 | 1069 | 1963 | ||||
| 5 | 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 781 | 1104 | 1885 | ||||
| 6 | 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1001 | 835 | 1836 | ||||
| 7 | 38 | Dąbrowski Janusz | Niezrzeszony | 878 | 954 | 1832 | ||||
| 8 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 954 | 824 | 1778 | ||||
| 9 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 890 | 852 | 1742 | ||||
| 10 | 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 454 | 1209 | 1663 | ||||
| 11 | 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1009 | 563 | 1572 | ||||
| 12 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 719 | 823 | 1542 | ||||
| 13 | 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 631 | 858 | 1489 | ||||
| 14 | 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 630 | 858 | 1488 | ||||
| 15 | 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 761 | 701 |
1462 |
| 7 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 53 | 53 | 6392 | 6392 | 15 | 16 | 22 | ||
| 38 | Dąbrowski Janusz | Niezrzeszony | 53 | 53 | 6044 | 6044 | 17 | 22 | 14 | ||
| 10 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 41 | 41 | 5135 | 5135 | 20 | 0 | 21 | ||
| 32 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 38 | 38 | 5026 | 5026 | 20 | 15 | 3 | ||
| 13 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 38 | 38 | 5015 | 5015 | 14 | 11 | 13 | ||
| 19 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 33 | 33 | 4581 | 4581 | 14 | 0 | 19 | ||
| 25 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 30 | 30 | 5022 | 5022 | 9 | 4 | 17 | ||
| 15 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 28 | 28 | 4752 | 4752 | 21 | 7 | 0 | ||
| 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 28 | 28 | 4416 | 4416 | 16 | 0 | 12 | ||
| 12 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 26 | 26 | 4457 | 4457 | 0 | 9 | 17 | ||
| 20 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 25 | 25 | 4654 | 4654 | 7 | 12 | 6 | ||
| 31 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 24 | 24 | 4641 | 4641 | 8 | 8 | 8 | ||
| 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 24 | 24 | 4616 | 4616 | 11 | 0 | 13 | ||
| 6 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 24 | 24 | 3419 | 3419 | 0 | 17 | 7 | ||
| 28 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 23 | 23 | 4445 | 4445 | 10 | 13 | 0 | ||
| 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 22 | 22 | 4568 | 4568 | 0 | 21 | 1 | ||
| 21 | Mincer Piotr | 06 Kleofas Katowice | 22 | 22 | 4410 | 4410 | 0 | 18 | 4 | ||
| 5 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 20 | 20 | 4370 | 4370 | 0 | 10 | 10 | ||
| 4 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 16 | 16 | 3892 | 3892 | 0 | 1 | 15 | ||
| 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 15 | 15 | 3474 | 3474 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 13 | 13 | 4172 | 4172 | 4 | 0 | 9 | ||
| 34 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 13 | 13 | 2963 | 2963 | 13 | 0 | 0 | ||
| 40 | Mutryn Krzysztof | Niezrzeszony | 7 | 7 | 1453 | 1453 | 0 | 7 | 0 | ||
| 29 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 6 | 6 | 3353 | 3353 | 6 | 0 | 0 | ||
| 37 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 5 | 5 | 3860 | 3860 | 2 | 3 | 0 | ||
| 18 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 5 | 5 | 3840 | 3840 | 0 | 5 | 0 | ||
| 17 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 5 | 5 | 3683 | 3683 | 5 | 0 | 0 | ||
| 39 | Daniłowicz Roman | Niezrzeszony | 5 | 5 | 3178 | 3178 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | Borszcz Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 3 | 3 | 1986 | 1986 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2 | 2 | 3164 | 3164 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 2 | 2 | 2449 | 2449 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | Grabowski Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 1328 | 1328 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 0 | 0 | 1516 | 1516 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 963 | 963 | 0 | 0 | 0 |
GP SIEMIANOWIC FINAŁ
| 1 | Warzyński Stanisław | 16 | 17 | 3395 | 0 | 0 | 3 | 586 | 2 | 517 | 4 | 873 | 4 | 630 | 4 | 789 | |||||||||||
| 2 | Zowada Kazimierz | 10 | 16 | 3330 | 0 | 0 | 4 | 968 | 4 | 670 | 3 | 550 | 2 | 538 | 3 | 604 | |||||||||||
| 3 | Nowak Andrzej | 9 | 16 | 3057 | 0 | 0 | 3 | 597 | 4 | 801 | 4 | 717 | 3 | 556 | 2 | 386 | |||||||||||
| 4 | Mincer Piotr | 3 | 15 | 3382 | 0 | 0 | 3 | 627 | 3 | 727 | 4 | 878 | 3 | 691 | 2 | 459 | |||||||||||
| 5 | Chodzicki Julian | 5 | 15 | 2318 | 0 | 0 | 4 | 690 | 1 | -16 | 3 | 702 | 4 | 563 | 3 | 379 | |||||||||||
| 6 | Mieszczak Zbigniew | 13 | 14 | 2543 | 0 | 0 | 4 | 632 | 3 | 619 | 1 | 146 | 3 | 552 | 3 | 594 | |||||||||||
| 7 | Maroński Jan | 2 | 14 | 2448 | 0 | 0 | 2 | 259 | 4 | 903 | 2 | 228 | 4 | 638 | 2 | 420 | |||||||||||
| 8 | Grzywaczyk Piotr | 6 | 13 | 2694 | 0 | 0 | 1 | 195 | 2 | 514 | 4 | 624 | 2 | 518 | 4 | 843 | |||||||||||
| 9 | Głowski Marek | 1 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3 | 660 | 2 | 385 | 4 | 762 | 3 | 605 | |||||||||||
| 10 | Liebig Czesław | 8 | 12 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 388 | 3 | 762 | 1 | 231 | 2 | 265 | 4 | 1054 | |||||||||||
| 11 | Lampa Piotr | 4 | 11 | 2388 | 0 | 0 | 2 | 424 | 4 | 672 | 2 | 250 | 2 | 600 | 1 | 442 | |||||||||||
| 12 | Markiewicz Leszek | 7 | 11 | 2176 | 0 | 0 | 4 | 600 | 1 | 236 | 2 | 431 | 3 | 636 | 1 | 273 | |||||||||||
| 13 | Szober Andrzej | 11 | 10 | 2101 | 0 | 0 | 3 | 390 | 1 | 88 | 1 | 420 | 1 | 478 | 4 | 725 | |||||||||||
| 14 | Broda Helena | 14 | 8 | 1569 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2 | 287 | 3 | 598 | 1 | 80 | 1 | 400 | |||||||||||
| 15 | Pawłowski Marek | 15 | 8 | 955 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 169 | 3 | 458 | 1 | 143 | 2 | 153 | |||||||||||
| 16 | Ciwis Wilhelm | 12 | 7 | 1262 | 0 | 0 | 2 | 315 | 2 | 496 | 1 | 209 | 1 | 243 | 1 | -1 |
GP SIEMIANOWIC PO VIII TURNIEJU
FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH
| 1 | 9 | Głowski Marek | 160 | 160 | 15236 | 15236 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 9 | 11 | ||||
| 2 | 32 | Nowak Andrzej | 159 | 159 | 15901 | 15901 | 15 | 35 | 24 | 29 | 26 | 18 | 12 | ||||
| 3 | 42 | Szober Andrzej | 149 | 149 | 15020 | 15020 | 32 | 28 | 21 | 0 | 15 | 27 | 13 | 13 | |||
| 4 | 27 | Mieszczak Zbigniew | 141 | 141 | 14228 | 14228 | 23 | 33 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 20 | |||
| 5 | 19 | Lampa Piotr | 138 | 138 | 14185 | 14185 | 30 | 29 | 19 | 12 | 0 | 24 | 17 | 7 | |||
| 6 | 44 | Warzyński Stanisław | 137 | 137 | 13175 | 13175 | 36 | 9 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 9 | |||
| 7 | 46 | Zowada Kazimierz | 135 | 135 | 14420 | 14420 | 25 | 14 | 13 | 28 | 28 | 11 | 16 | ||||
| 8 | 33 | Orel Dariusz | 135 | 135 | 14282 | 14282 | 5 | 31 | 23 | 24 | 12 | 19 | 21 | ||||
| 9 | 5 | Ciwis Wilhelm | 132 | 132 | 14508 | 14508 | 34 | 15 | 27 | 21 | 8 | 6 | 21 | 0 | |||
| 10 | 25 | Maroński Jan | 132 | 132 | 14473 | 14473 | 33 | 16 | 10 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | |||
| 11 | 12 | Grzywaczyk Piotr | 125 | 125 | 14661 | 14661 | 28 | 20 | 23 | 7 | 21 | 9 | 17 | ||||
| 12 | 28 | Mincer Piotr | 125 | 125 | 13690 | 13690 | 29 | 26 | 14 | 20 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 13 | 3 | Broda Helena | 125 | 125 | 13581 | 13581 | 31 | 21 | 8 | 20 | 19 | 16 | 10 | ||||
| 14 | 4 | Chodzicki Julian | 122 | 122 | 13904 | 13904 | 8 | 17 | 31 | 8 | 18 | 18 | 22 | ||||
| 15 | 36 | Pawłowski Marek | 122 | 122 | 12202 | 12202 | 24 | 11 | 28 | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | |||
| 16 | 24 | Markiewicz Leszek | 118 | 118 | 13274 | 13274 | 6 | 32 | 25 | 11 | 15 | 10 | 19 |