Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
II  KW    TURNIEJ   XIII

 

1

19 Maroński Jan     KS CHSM Chorzów 1353 739     2092
2 16 Lier Marian     CHEMIK Siemianowice Śl. 768 1208     1976
3 31 Solik Witold     CHEMIK Siemianowice Śl. 927 946     1873
4 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 1191 616     1807
5 17 Lorenz Leonard     CHEMIK Siemianowice Śl. 798 821     1619
6 7 Goworek Zbigniew     KS CHSM Chorzów 780 799     1579
7 10 Kałuża Kordian     CHEMIK Siemianowice Śl. 1039 522     1561
8 20 Michalak Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 414 1121     1535
9 27 Paniczek Dariusz     SK BARBARA Chorzów 933 481     1414
10 3 Broda Helena     AMICUS KWK STASZIC Katowice 327 1085     1412
11 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 925 469     1394
12 34 Warzyński Stanisław     CHEMIK Siemianowice Śl. 719 630     1349
13 25 Nowak Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 336 886     1222
14 8 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 1160 36     1196
15 2 Bortel Henryk     CHEMIK Siemianowice Śl. 812 360     1172
16 29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 606 469     1075
17 18 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 598 471     1069
18 4 Ciwis Wilhelm     CHEMIK Siemianowice Śl. 72 978     1050
19 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 621 406     1027
20 36 Ziaja Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 700 274     974 

PO TURNIEJACH 

1 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   182 165 22369 18618 14 0 16 22 20 15 17 8 9 15 9 19 18
2 8 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   143 137 20181 16914 1 23 1 4 19 18 9 22 4 19 6 10 7
3 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   138 136 19080 16064 9 15 0 15 0 8 18 2 7 14 21 15 14
4 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   133 133 17993 17220 3 19 0 0 0 0 23 19 10 18 12 20 9
5 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   128 128 17047 17047 23 5 10 21 0 12 0 20 0 0 8 14 15
6 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   133 126 19506 16362 8 8 14 1 10 0 21 13 16 12 10 6 14
7 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   126 126 17015 15764 20 9 0 14 7 21 10 12 17 0 0 13 3
8 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   125 121 18513 16525 0 7 6 12 22 16 8 17 0 12 4 16 5
9 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   121 121 16965 16372 19 18 8 19 11 3 0 17 0 9 15 0 2
10 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   111 111 16821 15372 5 6 22 16 18 0 6 0 22 16 0 0 0
11 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   110 110 16083 14580 17 0 18 0 15 0 14 6 15 0 21 0 4
12 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   108 108 16551 15798 15 1 19 9 2 4 0 16 12 8 0 0 22
13 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   108 108 17669 15114 17 0 0 7 9 10 15 0 20 5 17 8 0
14 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   108 105 17048 14981 7 10 17 8 9 18 12 0 13 3 7 4 0
15 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   98 98 16417 14701 0 3 0 11 13 14 4 0 0 6 14 17 16
16 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   89 89 15382 13903 11 12 3 3 14 21 0 11 0 1 0 5 8
17 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   76 76 11695 11695 0 0 12 0 4 6 0 14 21 19 0 0 0
18 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   70 70 13118 13118 10 2 0 0 1 11 7 7 0 0 0 22 10
19 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   62 62 10994 10994 0 13 0 17 0 9 16 1 2 4 0 0 0
20 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   59 59 13300 12530 6 14 0 0 6 7 5 5 0 0 13 3 0
21 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   58 58 15134 12788 0 0 7 5 0 0 3 0 8 0 12 12 11
22 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   58 58 9383 9383 4 17 5 0 12 0 0 0 3 0 17 0 0
23 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   56 56 12428 12065 0 11 0 10 3 1 0 0 11 2 0 0 18
24 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   55 55 11465 11465 0 0 0 0 0 2 0 4 14 21 2 11 1
25 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   52 52 11684 11288 0 0 13 0 16 15 2 3 0 0 3 0 0
26 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   49 49 10996 10996 2 0 9 0 0 0 0 0 6 7 18 7 0
27 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   48 48 10107 10107 12 0 19 0 0 0 14 0 0 0 1 2 0
28 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 13142 11894 0 0 2 0 0 0 1 9 5 13 5 11 0
29 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   35 35 10310 10310 0 0 0 6 5 0 0 0 1 11 0 0 12
30 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   35 35 6296 6296 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 21
31 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   25 25 2884 2884 0 0 0 14 0 0 11 0 0 0 0 0 0
32 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   23 23 10034 9728 0 0 11 0 0 5 0 0 0 0 0 1 6
33 39 Pogorzałek Rudolf   OK Andaluzja   19 19 1991 1991 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 30 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   13 13 3113 3113 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   6 6 3336 3336 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 40 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   0 0 2229 2229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 38 Czmok Wiktor   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ   V 

1 26 Michalak Marek       1345 1440 2785
2 4 Chodzicki Julian       1801 902 2703
3 7 Dąbrowski Janusz       1087 1575 2662
4 32 Orel Dariusz       1524 953 2477
5 5 Cholewiński Piotr       1240 1184 2424
6 28 Mincer Piotr       1201 1161 2362
7 31 Nowak Andrzej       918 1433 2351
8 27 Mieszczak Zbigniew       953 1371 2324
9 10 Głowski Marek       789 1331 2120
10 9 Giel Jan       899 1208 2107
11 20 Liebig Czesław       1338 724 2062
12 36 Sodzawiczny Dariusz       1219 806 2025
13 33 Paniczek Dariusz       956 1062 2018
14 24 Maroński Jan       1182 833 2015
15 29 Nalepa Marcin       1023 873 1896
16 8 Domogała Dariusz       651 1227 1878
17 38 Szober Andrzej       1237 638 1875
18 14 Grzywaczyk Piotr       751 1101 1852
19 22 Lorenz Leonard       840 997 1837
20 3 Broda Helena       487 1286 1773 

GP SIEMIANOWIC  PO  V   TURNIEJACH

11 Gorczyca Bogdan       118 118 11789 11789 30 26 29 27 6
10 Głowski Marek       113 113 11001 11001 25 23 19 24 22
31 Nowak Andrzej       106 106 11180 11180 15 27 11 29 24
38 Szober Andrzej       101 101 10787 10787 29 15 21 22 14
27 Mieszczak Zbigniew       99 99 11078 11078   16 30 30 23
9 Giel Jan       96 96 10657 10657 10 11 26 28 21
3 Broda Helena       91 91 10494 10494 22 29 13 16 11
36 Sodzawiczny Dariusz       89 89 10274 10274 16 24 9 21 19
19 Lampa Piotr       88 88 10489 10489 19 28 6 25 10
5 Cholewiński Piotr       87 87 10469 10469 20 10 22 9 26
4 Chodzicki Julian       84 84 10357 10357 7 20 24 4 29
15 Kałuża Kordian       81 81 9915 9915 24 9 27 20 1
24 Maroński Jan       75 75 10097 10097 5 10 20 23 17
32 Orel Dariusz       74 74 8348 8348 17 0 17 13 27
18 Kurek Krzysztof       73 73 9565 9565 21 18 25 0 9
33 Paniczek Dariusz       70 70 7851 7851 1 25 0 26 18
8 Domogała Dariusz       65 65 9520 9520 14 1 23 12 15
26 Michalak Marek       63 63 9431 9431 11 17 5 0 30
12 Górka Jerzy       60 60 7788 7788 0 21 14 17 8
14 Grzywaczyk Piotr       59 59 8519 8519 23 8 15 0 13
40 Warzyński Stanisław       56 56 7823 7823 0 30 18 8  
20 Liebig Czesław       54 54 8839 8839 12 12 0 10 20
7 Dąbrowski Janusz       53 53 8810 8810 18 0 0 7 28
34 Pawłowski Marek       51 51 9051 9051 8 3 28 5 7
43 Zowada Kazimierz       50 50 8702 8702 26 4 0 15 5
37 Solik Witold       48 48 8980 8980 28 2   14 4
22 Lorenz Leonard       47 47 8774 8774 13 14 7 1 12
23 Majer Tomasz       47 47 7191 7191 4 13 12 18 0
28 Mincer Piotr       42 42 7730 7730 9 7 1 0 25
29 Nalepa Marcin       37 37 6636 6636 0 0 10 11 16
21 Lier Marian       29 29 6241 6241 27     0 2
6 Ciwis Wilhelm       27 27 7200 7200   22 2 0 3
17 Kostrzewiński Jerzy       19 19 2091 2091 0 0 0 19 0
35 Pypłacz Erwin       16 16 7384 7384 2   8 6 0
47 Szyndzielorz Krzysztof       16 16 1942 1942 0 0 16 0 0
2 Bortel Henryk       9 9 6061 6061 6 0 0 3 0
42 Ziaja Jerzy       9 9 3301 3301 0 6 3 0 0
16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5 0 0 0
41 Waszczyszyn Henryk       4 4 3243 3243   0 4 0 0
25 Marzec Marcin       3 3 1742 1742 3 0 0 0 0
30 Nos Piotr       2 2 3949 3949 0 0 0 2 0