Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  
 
TURNIEJ  IV

 

1

19 Lampa Piotr       1711 891     2602
2 11 Głowski Marek       1162 961     2123
3 34 Rajman Jan       1102 1017     2119
4 8 Ciwis Wilhelm       1068 1014     2082
5 36 Tomecki Walenty       600 1309     1909
6 37 Warzyński Stanisław       897 924     1821
7 42 Nowak Andrzej       1119 606     1725
8 22 Maroński Jan       770 837     1607
9 29 Pająk Romuald       894 697     1591
10 14 Kałuża Kordian       739 779     1518
11 32 Pogorzałek Rudolf       640 818     1458
12 49 Grabowski Stanisław       879 507     1386
13 28 Orel Dariusz       568 813     1381
14 25 Nalepa Marcin       835 539     1374
15 31 Piela Henryk       838 491     1329
 

PO TURNIEJACH

1 19 Lampa Piotr       73 73 8396 8396 22 13 16 22
2 37 Warzyński Stanisław       51 51 6592 6592 17 7 12 15
3 22 Maroński Jan       48 48 6309 6309 11 21 3 13
4 42 Nowak Andrzej       46 46 6146 6146 15 17 0 14
5 28 Orel Dariusz       43 43 6290 6290 4 16 15 8
6 41 Zowada Kazimierz       42 42 6215 6215 0 17 22 3
7 11 Głowski Marek       42 42 6057 6057 10 4 8 20
8 10 Giel Jan       41 41 5309 5309 18 12 11 0
9 49 Grabowski Stanisław       34 34 4475 4475 0 5 20 9
10 21 Lorenz Leonard       33 33 5033 5033 8 0 20 5
11 15 Kałuża Marek       33 33 4445 4445 14 18 1 0
12 4 Bortel Henryk       31 31 5486 5486 7 14 9 1
13 23 Michalak Marek       31 31 5268 5268 9 20 0 2
14 24 Mol Jan       30 30 5156 5156 15 11 0 4
15 29 Pająk Romuald       28 28 5262 5262 1 2 13 12
16 25 Nalepa Marcin       28 28 5051 5051 0 3 18 7
17 5 Broda Helena       26 26 5216 5216 18 6 2 0
18 34 Rajman Jan       24 24 3473 3473 5 0 0 19
19 47 Majer Tomasz       23 23 4975 4975 12 1 10 0
20 8 Ciwis Wilhelm       23 23 4867 4867 0 0 6 17
21 31 Piela Henryk       23 23 4670 4670 6 11 0 6
22 35 Solik Witold       22 22 4102 4102 0 8 14 0
23 14 Kałuża Kordian       19 19 4139 4139 3 0 5 11
24 43 Gajdzik Piotr       19 19 2112 2112 19 0 0 0
25 36 Tomecki Walenty       18 18 3064 3064 0 0 0 18
26 40 Ziaja Jerzy       14 14 3794 3794 0 10 4 0
27 32 Pogorzałek Rudolf       10 10 1458 1458 0 0 0 10
28 26 Nos Piotr       7 7 2992 2992 0 0 7 0
29 20 Lier Marian       2 2 2037 2037 2 0 0 0
30 30 Paniczek Dariusz       0 0 1474 1474 0 0 0 0
31 12 Goworek Zbigniew       0 0 1079 1079 0 0 0 0
32 6 Burzec Roman       0 0 753 753 0 0 0 0

GRAN PRIX  SIEMIANOWICE                                                                                              III Turniej

1 14 Nowak Andrzej       1484 1613 3097
2 37 Pilch Eugeniusz       1479 1117 2596
3 22 Lier Marian       919 1588 2507
4 45 Solik Witold       1264 1200 2464
5 52 Haśnik Henryk       1355 1078 2433
6 5 Broda Helena       1245 1154 2399
7 30 Orel Dariusz       975 1258 2233
8 39 Pogorzałek Rudolf       1038 1145 2183
9 18 Kałuża Kordian       1171 970 2141
10 9 Domogała Dariusz       807 1147 1954
11 24 Markiewicz Leszek       754 1199 1953
12 3 Majer Tomasz       1336 605 1941
13 19 Kałuża Marek       838 1084 1922
14 23 Lorenz Leonard       606 1290 1896
15 25 Maroński Jan       500 1392 1892
 

TABELA

1 14 Nowak Andrzej       66 66 7230 7230 13 25 28
2 9 Domogała Dariusz       65 65 6371 6371 23 23 19
3 18 Kałuża Kordian       65 65 6459 6459 21 24 20
4 25 Maroński Jan       64 64 6601 6601 28 22 14
5 24 Markiewicz Leszek       64 64 6267 6267 26 20 18
6 37 Pilch Eugeniusz       64 64 6619 6619 9 28 27
7 30 Orel Dariusz       61 61 6365 6365 24 15 22
8 22 Lier Marian       58 58 5958 5958 27 5 26
9 26 Michalak Marek       50 50 5849 5849 19 21 10
10 4 Bortel Henryk       47 47 5570 5570 25 9 13
11 48 Warzyński Stanisław       44 44 4981 4981 16 26 2
12 5 Broda Helena       44 44 5846 5846 7 14 23
13 52 Haśnik Henryk       42 42 5629 5629 1 17 24
14 32 Pająk Romuald       41 41 5043 5043 29 6 6
15 46 Szober Andrzej       40 40 4992 4992 18 19 3
16 21 Lampa Piotr       38 38 5296 5296 17 10 11
17 19 Kałuża Marek       36 36 5074 5074 12 8 16
18 27 Mol Jan       35 35 4746 4746 20 11 4
19 23 Lorenz Leonard       34 34 5156 5156 6 13 15
20 39 Pogorzałek Rudolf       34 34 4833 4833 11 2 21
21 12 Głowski Marek       31 31 4650 4650 8 18 5
22 3 Majer Tomasz       31 31 4612 4612 10 4 17
23 51 Zowada Kazimierz       30 30 4593 4593 15 3 12
24 45 Solik Witold       28 28 3716 3716 3 0 25
25 31 Dziedzic Klemens       27 27 2421 2421 0 27 0
26 36 Piela Henryk       25 25 4726 4726 2 16 7
27 15 Grzyb Sebastian       22 22 2083 2083 22 0 0
28 29 Nos Piotr       21 21 4324 4324 5 7 9
29 7 Ciwis Wilhelm       14 14 1833 1833 14 0 0
30 50 Ziaja Jerzy       12 12 1802 1802 0 12 0
31 1 Jaksik Edward       12 12 2922 2922 4 0 8
32 38 Płaszczyk Kazimierz       1 1 855 855 0 1 0
33 16 Grzywaczyk Piotr       1 1 398 398 0 0 1