Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  
 
TURNIEJ  IV

 

1

6 Ciwis Wilhelm       1043 1022     2065
2 3 Broda Helena       1121 934     2055
3 38 Warzyński Stanisław       935 1011     1946
4 18 Lier Marian       1180 685     1865
5 45 Grabowski Stanisław       1194 610     1804
6 35 Solik Witold       774 975     1749
7 9 Giel Jan       355 1365     1720
8 20 Majer Tomasz       854 773     1627
9 34 Rajman Jan       954 600     1554
10 17 Lampa Piotr       727 814     1541
11 41 Zowada Kazimierz       439 1060     1499
12 30 Paniczek Dariusz       1416 66     1482
13 11 Goworek Zbigniew       616 857     1473
14 29 Pająk Romuald       530 937     1467
15 1 Borszcz Henryk       716 706     1422
 

PO TURNIEJACH

1 21 Maroński Jan       55 55 7019 7019 19 15 20 1
2 18 Lier Marian       50 50 6619 6619 7 22 4 17
3 17 Lampa Piotr       48 48 6287 6287 11 9 17 11
4 3 Broda Helena       45 45 6255 6255 10 5 11 19
5 43 Pypłacz Erwin       40 40 6568 6568 22 18 0 0
6 38 Warzyński Stanisław       40 40 5881 5881 9 13 0 18
7 6 Ciwis Wilhelm       38 38 4953 4953 0 0 18 20
8 34 Rajman Jan       33 33 4792 4792 21 0 0 12
9 25 Nalepa Marcin       32 32 5858 5858 17 3 7 5
10 35 Solik Witold       32 32 4652 4652 0 17 0 15
11 41 Zowada Kazimierz       30 30 4524 4524 0 19 0 11
12 13 Kałuża Kordian       29 29 5702 5702 16 0 13 0
13 14 Kałuża Marek       28 28 5311 5311 13 0 15 0
14 20 Majer Tomasz       27 27 4327 4327 2 12 0 13
15 9 Giel Jan       26 26 5467 5467 0 8 2 16
16 40 Ziaja Jerzy       25 25 5493 5493 7 2 12 4
17 2 Bortel Henryk       25 25 5025 5025 5 0 20 0
18 22 Michalak Marek       22 22 4948 4948 12 0 10 0
19 1 Borszcz Henryk       21 21 4288 4288 15 0 0 6
20 23 Mol Jan       20 20 4995 4995 0 0 20 0
25 47 Kazek Jerzy       20 20 4530 4530 4 16 0 0
27 27 Nowak Andrzej       17 17 5366 5366 0 11 3 3
28 10 Głowski Marek       17 17 4881 4881 0 17 0 0
29 30 Paniczek Dariusz       16 16 5209 5209 0 4 1 11
30 45 Grabowski Stanisław       16 16 5095 5095 0 0 0 16
22 19 Lorenz Leonard       16 16 4989 4989 14 0 0 2
31 36 Szober Andrzej       16 16 4708 4708 8 0 8 0
32 49 Michel Piotr       15 15 1748 1748 0 0 15 0
33 29 Pająk Romuald       13 13 3918 3918 0 0 6 7
34 26 Nos Piotr       11 11 4030 4030 0 10 0 1
35 48 Pietrzyba Grzegorz       10 10 4469 4469 3 7 0 0
36 11 Goworek Zbigniew       10 10 3852 3852 1 1 0 8
21 42 Pawełczyk Jerzy       9 9 1894 1894 0 0 9 0
23 37 Tomecki Walenty       6 6 4841 4841 0 1 5 0
24 15 Kosiński Bronisław       6 6 2868 2868 0 6 0 0
26 16 Kostrzewiński Jerzy       0 0 1167 1167 0 0 0 0
37 24 Mutryn Krzysztof       0 0 923 923 0 0 0 0

GRAN PRIX  SIEMIANOWICE   TURNIEJ III

1 38 Paniczek Dariusz       1665 947 2612
2 28 Maroński Jan       832 1720 2552
3 31 Mincer Piotr       1249 1155 2404
4 5 Chodzicki Julian       928 1408 2336
5 3 Broda Helena       1078 1196 2274
6 46 Szober Andrzej       1510 698 2208
7 6 Ciwis Wilhelm       1263 938 2201
8 35 Nowak Andrzej       1390 799 2189
9 36 Orel Dariusz       916 1230 2146
10 40 Piela Henryk       1047 1054 2101
11 11 Głowski Marek       1350 689 2039
12 23 Lier Marian       1248 764 2012
13 8 Domogała Dariusz       1018 970 1988
14 2 Bortel Henryk       720 1219 1939
15 21 Lampa Piotr       983 950 1933
 

TABELA PO III TURNIEJACH

1 5 Chodzicki Julian       98 98 7226 7226 37 32 29
2 6 Ciwis Wilhelm       92 92 6704 6704 29 37 26
3 35 Nowak Andrzej       84 84 6431 6431 32 27 25
4 28 Maroński Jan       82 82 6518 6518 21 30 31
5 31 Mincer Piotr       82 82 6378 6378 26 26 30
6 36 Orel Dariusz       78 78 6588 6588 36 18 24
7 8 Domogała Dariusz       77 77 6070 6070 22 35 20
8 40 Piela Henryk       72 72 6049 6049 27 22 23
9 14 Grzywaczyk Piotr       70 70 5802 5802 24 34 12
10 9 Feit Ryszard       67 67 4837 4837 38 29 0
11 22 Liebig Czesław       65 65 6305 6305 39 9 17
12 24 Lorenz Leonard       64 64 5728 5728 31 23 10
13 48 Warzyński Stanisław       63 63 5747 5747 34 24 5
14 11 Głowski Marek       63 63 5697 5697 13 28 22
15 43 Pogorzałek Rudolf       63 63 4789 4789 23 40 0
16 23 Lier Marian       60 60 5688 5688 19 20 21
17 26 Majer Tomasz       58 58 5720 5720 35 19 4
18 39 Pawłowski Marek       53 53 5309 5309 18 21 14
19 30 Michalik Roman       51 51 5218 5218 6 38 7
20 45 Solik Witold       49 49 5151 5151 17 17 15
21 21 Lampa Piotr       48 48 5204 5204 16 14 18
22 32 Mol Jan       47 47 4974 4974 33 1 13
23 38 Paniczek Dariusz       47 47 4290 4290 0 15 32
24 42 Płaszczyk Kazimierz       42 42 3728 3728 30 12 0
25 29 Michalak Marek       41 41 4804 4804 7 31 3
26 7 Czmok Wiktor       39 39 2537 2537 0 39 0
27 3 Broda Helena       38 38 4543 4543 8 2 28
28 52 Mieszczak Zbigniew       38 38 3535 3535 0 36 2
29 46 Szober Andrzej       37 37 4621 4621 2 8 27
30 19 Kałuża Marek       36 36 4613 4613 5 25 6
31 34 Nos Piotr       35 35 4827 4827 14 10 11
32 15 Habryka Sebastian       34 34 3498 3498 28 6 0
33 49 Ziaja Jerzy       33 33 4675 4675 9 16 8
34 53 Gajdzik Piotr       33 33 2133 2133 0 33 0
35 2 Bortel Henryk       31 31 4301 4301 1 11 19
36 27 Markiewicz Leszek       29 29 3289 3289 25 4 0
37 18 Kałuża Kordian       28 28 4547 4547 12 7 9
38 50 Zowada Kazimierz       24 24 3097 3097 11 13 0
39 16 Haśnik Henryk       20 20 1865 1865 20 0 0
40 1 Borszcz Henryk       16 16 1804 1804 0 0 16
41 41 Pilch Eugeniusz       15 15 1635 1635 15 0 0
42 25 Majer Marek       10 10 1509 1509 10 0 0
43 33 Nalepa Marcin       8 8 3191 3191 4 3 1
44 51 Kostrzewiński Jerzy       5 5 1383 1383 0 5 0
45 10 Giel Jan       3 3 1126 1126 3 0 0

 

FINAŁ GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚL