Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
IV  KW    TURNIEJ  VIII
 

 

1

6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 1309 887     2196
2 26 Orel Dariusz     SK BARBARA Chorzów 915 1167     2082
3 36 Ziaja Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 941 1074     2015
4 21 Mincer Piotr     06 Kleofas Katowice 1082 900     1982
5 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 905 1044     1949
6 23 Nalepa Marcin     CHEMIK Siemianowice Śl. 1114 762     1876
7 4 Ciwis Wilhelm     CHEMIK Siemianowice Śl. 1302 482     1784
8 18 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 935 772     1707
9 27 Paniczek Dariusz     SK BARBARA Chorzów 474 1199     1673
10 20 Michalak Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 746 926     1672
11 29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 394 990     1384
12 34 Warzyński Stanisław     CHEMIK Siemianowice Śl. 384 956     1340
13 19 Maroński Jan     KS CHSM Chorzów 536 767     1303
14 14 Kostrzewiński Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 667 589     1256
15 12 Kazek Jerzy     CHEMIK Siemianowice Śl. 762 440     1202
16 28 Pietrzyba Grzegorz     CHEMIK Siemianowice Śl. 899 222     1121
17 32 Szober Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 692 415     1107
18 24 Nos Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 367 732     1099
19 2 Bortel Henryk     CHEMIK Siemianowice Śl. 777 210     987
20 3 Broda Helena     AMICUS KWK STASZIC Katowice 309 663     972 

PO TURNIEJACH 

1 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   116 116 13743 13743 17 14 20 22 15 4 16 8
2 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   110 110 12778 12778 9 16 13 0 17 13 20 22
3 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   101 101 12478 12478 16 12 19 16 0 21 17 0
4 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   95 95 11184 11184 17 21 14 9 0 14 0 20
5 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   93 93 12152 12152 6 17 16 3 1 19 14 17
6 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   93 93 10150 10150 8 21 22 0 21 21 0 0
7 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   81 81 10641 10641 19 0 15 13 17 6 6 5
8 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   75 75 11285 11285 13 0 0 17 7 7 15 16
9 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   71 71 11006 11006 5 10 0 12 0 10 19 15
10 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   68 68 10577 10577 1 0 10 20 14 14 0 9
11 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   65 65 10920 10920 7 1 10 6 12 16 0 13
12 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   59 59 8870 8870 0 0 17 17 13 8 4 0
13 8 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   55 55 9203 9203 10 18 0 11 4 0 12 0
14 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   53 53 10299 10299 18 7 11 0 5 0 1 11
15 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   50 50 10076 10076 0 2 0 14 11 0 22 1
16 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   48 48 8216 8216 11 0 0 1 11 0 10 15
17 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   47 47 10116 10116 0 11 9 0 0 1 8 18
18 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   47 47 2094 2094 22 0 3 2 0 17 3 0
19 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 10081 10081 0 3 6 8 3 15 11 0
20 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 9939 9939 5 5 4 0 6 11 5 10
21 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   41 41 6310 6310 12 18 0 0 9 2 0 0
22 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   37 37 4649 4649 0 13 0 0 0 0 10 14
23 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   36 36 7757 7757 2 8 5 0 18 3 0 0
24 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   33 33 7578 7578 0 9 7 0 8 9 0 0
25 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   32 32 7110 7110 3 0 0 5 0 5 13 6
26 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   30 30 7347 7347 15 0 1 10 2 0 0 2
27 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   22 22 2829 2829 0 0 0 0 22 0 0 0
28 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   21 21 7798 7798 0 4 12 0 0 0 2 3
29 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   19 19 5333 5333 0 0 0 19 0 0 0 0
30 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   13 13 6348 6348 0 0 2 4 0 0 7 0
31 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   7 7 2337 2337 0 0 0 0 0 0 0 7
32 39 Rozmiarek Ernest   Niezrzeszony   7 7 1334 1334 0 0 0 7 0 0 0 0
33 38 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   6 6 1299 1299 0 6 0 0 0 0 0 0
34 40 Mutryn Krzysztof       0 0 913 913 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ   VIII

1 27 Mieszczak Zbigniew       1042 1836 2878
2 5 Cholewiński Piotr       1550 955 2505
3 43 Zowada Kazimierz       1360 908 2268
4 31 Nowak Andrzej       1336 926 2262
5 36 Sodzawiczny Dariusz       672 1580 2252
6 15 Kałuża Kordian       1066 1178 2244
7 20 Liebig Czesław       1251 946 2197
8 11 Gorczyca Bogdan       1025 1169 2194
9 37 Solik Witold       1029 1117 2146
10 14 Grzywaczyk Piotr       864 1214 2078
11 12 Górka Jerzy       600 1304 1904
12 18 Kurek Krzysztof       1095 708 1803
13 8 Domogała Dariusz       974 801 1775
14 19 Lampa Piotr       917 854 1771
15 4 Chodzicki Julian       673 1080 1753
16 9 Giel Jan       503 1241 1744
17 35 Pypłacz Erwin       834 906 1740
18 38 Szober Andrzej       633 1012 1645
19 24 Maroński Jan       694 921 1615
20 33 Paniczek Dariusz       977 637 1614
 

GP SIEMIANOWIC  PO  VIII TURNIEJACH

  

1 31 Nowak Andrzej       171 171 17408 17408 15 27 11 29 24 18 20 27
2 10 Głowski Marek       160 160 16319 16319 25 23 19 24 22 20 23 4
3 27 Mieszczak Zbigniew       157 157 17604 17604   16 30 30 23 21 7 30
4 5 Cholewiński Piotr       155 155 17056 17056 20 10 22 9 26 30 9 29
5 38 Szober Andrzej       153 153 16263 16263 29 15 21 22 14 11 28 13
6 19 Lampa Piotr       149 149 16331 16331 19 28 6 25 10 23 21 17
7 9 Giel Jan       147 147 16317 16317 10 11 26 28 21 26 10 15
8 11 Gorczyca Bogdan       141 141 13983 13983 30 26 29 27 6 0 0 23
9 15 Kałuża Kordian       139 139 15971 15971 24 9 27 20 1 16 17 25
10 18 Kurek Krzysztof       138 138 15856 15856 21 18 25 0 9 19 27 19
11 4 Chodzicki Julian       134 134 15482 15482 7 20 24 4 29 8 26 16
12 36 Sodzawiczny Dariusz       131 131 14419 14419 16 24 9 21 19   16 26
13 20 Liebig Czesław       129 129 15621 15621 12 12 0 10 20 27 24 24
14 24 Maroński Jan       126 126 15839 15839 5 10 20 23 17 17 22 12
15 40 Warzyński Stanisław       119 119 14160 14160 0 30 18 8 0 28 25 10
16 33 Paniczek Dariusz       118 118 13450 13450 1 25 0 26 18 29 8 11
17 37 Solik Witold       115 115 15625 15625 28 2   14 4 15 30 22
18 14 Grzywaczyk Piotr       105 105 14066 14066 23 8 15 0 13 22 3 21
19 32 Orel Dariusz       104 104 12699 12699 17 0 17 13 27 24 0 6
20 26 Michalak Marek       99 99 14396 14396 11 17 5 0 30 25 4 7
21 8 Domogała Dariusz       93 93 14632 14632 14 1 23 12   12 13 18
22 3 Broda Helena       92 92 11707 11707 22 29 13 16 11   1  
23 43 Zowada Kazimierz       92 92 12816 12816 26 4 0 15 5 0 14 28
24 7 Dąbrowski Janusz       90 90 12827 12827 18 0 0 7 28 0 29 8
25 34 Pawłowski Marek       75 75 12428 12428 8 3 28 5 7 0 15 9
26 12 Górka Jerzy       72 72 9692 9692 0 21 14 17   0 0 20
27 22 Lorenz Leonard       72 72 12145 12145 13 14 7 1 12 13 12 0
28 28 Mincer Piotr       67 67 11818 11818 9 7 1 0 25 14 6 5
29 23 Majer Tomasz       54 54 8120 8120 4 13 12 18 0 7 0 0
30 29 Nalepa Marcin       48 48 9087 9087 0 0 10 11 16 9 2 0
31 35 Pypłacz Erwin       41 41 10938 10938 2   8 6 0 0 11 14
32 21 Lier Marian       29 29 6241 6241 27     0 2 0 0 0
33 6 Ciwis Wilhelm       27 27 7200 7200   22 2 0 3 0 0 0
34 17 Kostrzewiński Jerzy       19 19 2091 2091 0 0 0 19 0 0 0 0
35 2 Bortel Henryk       19 19 8185 8185 6 0 0 3 0 10 0 0
36 49 Muryn Krzysztof       18 18 1900 1900 0 0 0 0 0 0 18 0
37 47 Szyndzielorz Krzysztof       16 16 1942 1942 0 0 16 0 0 0 0 0
38 42 Ziaja Jerzy       14 14 4712 4712 0 6 3 0 0 0 5 0
39 25 Marzec Marcin       13 13 3643 3643 3 0 0 0 0 0 10 0
40 16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5 0 0 0 0 0 0
41 41 Waszczyszyn Henryk       4 4 3243 3243   0 4 0 0 0 0 0
42 30 Nos Piotr       2 2 3949 3949 0 0 0 2 0 0 0 0
43 44 Feit Ryszard       0 0 1591 1591 0   0 0 0 0 0 0
44 13 Grzyb Sebastian       0 0 1465 1465 0   0 0 0 0 0 0
45 45 Kazimierczak Stanisław       0 0 1413 1413 0   0 0 0 0 0 0
46 48 Goworek Zbigniew       0 0 1408 1408 0 0 0 0 0 0 0 0
47 46 Głowa Mirosław       0 0 1343 1343 0 0 0 0 0 0 0 0

FINAŁ0WA  16  I REZERWA

1 31 Nowak Andrzej       160 160 17408 17408 15 27   29 24 18 20 27
2 27 Mieszczak Zbigniew       157 157 17604 17604   16 30 30 23 21 7 30
3 10 Głowski Marek       156 154 16719 16719 25 23 19 24 22 20 23  
4 5 Cholewiński Piotr       146 146 17056 17056 20 10 22 9 26 30   29
5 19 Lampa Piotr       143 143 16331 16331 19 28   25 10 23 21 17
6 38 Szober Andrzej       142 142 16263 16263 29 15 21 22 14   28 13
7 11 Gorczyca Bogdan       141 141 13983 13983 30 26 29 27 6 0 0 23
8 15 Kałuża Kordian       138 138 15971 15971 24 9 27 20   16 17 25
9 18 Kurek Krzysztof       138 138 15856 15856 21 18 25 0 9 19 27 19
10 9 Giel Jan       137 137 16317 16317 10 11 26 28 21 26   15
11 36 Sodzawiczny Dariusz       131 131 14419 14419 16 24 9 21 19   16 26
12 4 Chodzicki Julian       130 130 15482 15482 7 20 24   29 8 26 16
13 20 Liebig Czesław       129 129 15621 15621 12 12 0 10 20 27 24 24
14 24 Maroński Jan       121 121 15839 15839   10 20 23 17 17 22 12
15 40 Warzyński Stanisław       119 119 14160 14160 0 30 18 8 0 28 25 10
16 33 Paniczek Dariusz       118 118 13450 13450 1 25 0 26 18 29 8 11
17 37 Solik Witold       115 115 15625 15625 28 2   14 4 15 30 22