Ranking

GRAND PRIX TURNIEJÓW KLUBOWYCH  

 
I   KW    TURNIEJ    XI

 

1

29 Pypłacz Erwin     CHEMIK Siemianowice Śl. 1341 881     2222
2 21 Mincer Piotr     06 Kleofas Katowice 1622 596     2218
3 5 Giel Jan     CHEMIK Siemianowice Śl. 915 1031     1946
4 25 Nowak Andrzej     CHEMIK Siemianowice Śl. 720 1198     1918
5 4 Ciwis Wilhelm     CHEMIK Siemianowice Śl. 795 1008     1803
6 24 Nos Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 977 776     1753
7 6 Głowski Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 896 743     1639
8 11 Kałuża Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 602 983     1585
9 18 Majer Tomasz     CHEMIK Siemianowice Śl. 900 672     1572
10 15 Lampa Piotr     CHEMIK Siemianowice Śl. 1023 538     1561
11 10 Kałuża Kordian     CHEMIK Siemianowice Śl. 438 1060     1498
12 26 Orel Dariusz     SK BARBARA Chorzów 669 794     1463
13 38 Dąbrowski Janusz     CHEMIK Siemianowice Śl. 650 803     1453
14 17 Lorenz Leonard     CHEMIK Siemianowice Śl. 407 1024     1431
15 20 Michalak Marek     CHEMIK Siemianowice Śl. 470 945     1415
 

PO TURNIEJACH 

1 4 Ciwis Wilhelm   CHEMIK Siemianowice Śl.   139 139 18053 17244 0 1 15 18 21 21 7 19 0 21 16
2 38 Dąbrowski Janusz   CHEMIK Siemianowice Śl.   134 134 17471 17471 17 22 14 0 17 2 22 0 22 10 8
3 29 Pypłacz Erwin   CHEMIK Siemianowice Śl.   123 123 17867 17172 6 0 0 15 14 22 11 9 20 5 21
4 25 Nowak Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   122 122 17590 16952 9 4 17 16 0 11 8 16 19 3 19
5 10 Kałuża Kordian   CHEMIK Siemianowice Śl.   118 118 16645 16070 20 0 21 17 11 7 12 0 19 0 11
6 32 Szober Andrzej   CHEMIK Siemianowice Śl.   117 117 17032 16194 20 15 3 9 3 5 9 22 13 18 0
7 15 Lampa Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   107 107 16879 15850 21 7 0 1 4 10 14 15 16 8 11
8 6 Głowski Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   101 101 14644 14523 0 17 7 0 0 15 16 5 12 15 14
9 20 Michalak Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   100 100 16755 15670 7 12 6 6 22 8 15 0 2 16 6
10 19 Maroński Jan   KS CHSM Chorzów   93 93 15325 14758 14 0 19 19 13 14 3 2 0 9 0
11 31 Solik Witold   CHEMIK Siemianowice Śl.   91 91 15764 14984 8 8 8 22 13 13 0 0 8 11 0
12 27 Paniczek Dariusz   SK BARBARA Chorzów   87 87 15304 14583 11 0 13 5 0 16 6 19 3 14 0
13 21 Mincer Piotr   06 Kleofas Katowice   84 84 11733 11733 0 18 4 0 0 9 14 18 0 0 21
14 5 Giel Jan   CHEMIK Siemianowice Śl.   76 76 15217 14526 0 10 10 8 16 0 2 3 7 2 18
15 3 Broda Helena   AMICUS KWK STASZIC Katowice   73 73 14402 13703 16 0 12 0 6 0 10 0 11 18 0
16 26 Orel Dariusz   SK BARBARA Chorzów   73 73 9610 9610 0 0 0 13 15 4 0 12 0 20 9
17 23 Nalepa Marcin   CHEMIK Siemianowice Śl.   71 71 12649 12649 0 21 1 15 8 0 4 12 10 0 0
18 34 Warzyński Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   69 69 13296 13296 13 0 0 10 0 19 1 14 9 0 3
19 7 Goworek Zbigniew   KS CHSM Chorzów   65 65 8219 8219 15 16 22 0 0 0 0 0 0 12 0
20 12 Kazek Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   55 55 13959 13314 0 9 17 4 0 0 18 0 6 0 1
21 16 Lier Marian   CHEMIK Siemianowice Śl.   54 54 13567 12819 0 0 2 0 19 12 17 0 0 0 4
22 11 Kałuża Marek   CHEMIK Siemianowice Śl.   50 50 11741 11741 0 0 0 0 0 0 0 7 14 16 13
23 13 Kosiński Bronisław   Niezrzeszony   49 49 12115 11665 14 11 13 0 10 0 0 0 1 0 0
24 2 Bortel Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   46 46 13216 12654 4 0 9 0 1 18 0 4 4 6 0
25 28 Pietrzyba Grzegorz   CHEMIK Siemianowice Śl.   41 41 13632 12785 10 13 0 7 0 1 0 1 0 4 5
26 24 Nos Piotr   CHEMIK Siemianowice Śl.   39 39 8357 8357 0 15 0 0 9 0 0 0 0 0 15
27 18 Majer Tomasz   CHEMIK Siemianowice Śl.   38 38 12336 12012 0 5 0 0 0 0 20 0 0 1 12
28 17 Lorenz Leonard   CHEMIK Siemianowice Śl.   37 37 11676 11676 5 0 0 18 0 0 7 0 0 0 7
29 36 Ziaja Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   36 36 6413 6413 0 0 0 0 7 0 0 14 15 0 0
30 30 Rajman Jan   SK BARBARA Chorzów   25 25 6780 6780 0 2 0 12 5 6 0 0 0 0 0
31 37 Zowada Kazimierz   AMICUS KWK STASZIC Katowice   18 18 10549 10549 2 3 0 2 2 0 0 0 0 7 2
32 35 Waszczyszyn Henryk   Niezrzeszony   13 13 7973 7973 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0
33 33 Tomecki Walenty   CHEMIK Siemianowice Śl.   13 13 6874 6874 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0
34 39 Daniłowicz Roman   Niezrzeszony   8 8 5315 5315 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
35 40 Mutryn Krzysztof   Niezrzeszony   7 7 1453 1453 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 41 Keller Mirosław   KS CHSM Chorzów   6 6 2980 2980 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
37 1 Borszcz Henryk   CHEMIK Siemianowice Śl.   3 3 1986 1986 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8 Grabowski Stanisław   CHEMIK Siemianowice Śl.   1 1 1328 1328 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 14 Kostrzewiński Jerzy   CHEMIK Siemianowice Śl.   0 0 1005 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GP SIEMIANOWIC  TURNIEJ  II

1 40 Warzyński Stanisław       1147 1795 2942
2 3 Broda Helena       1160 1443 2603
3 19 Lampa Piotr       1264 1334 2598
4 31 Nowak Andrzej       1142 1393 2535
5 11 Gorczyca Bogdan       1236 1250 2486
6 33 Paniczek Dariusz       1512 875 2387
7 36 Sodzawiczny Dariusz       987 1400 2387
8 10 Głowski Marek       1129 1220 2349
9 6 Ciwis Wilhelm       1117 1166 2283
10 12 Górka Jerzy       1095 1116 2211
11 4 Chodzicki Julian       582 1625 2207
12 24 Maroński Jan       1137 1001 2138
13 18 Kurek Krzysztof       1114 964 2078
14 26 Michalak Marek       1057 989 2046
15 27 Mieszczak Zbigniew       1014 962 1976
 

GP SIEMIANOWIC  PO  II TURNIEJACH

11 Gorczyca Bogdan       56 56 5144 5144 30 26
3 Broda Helena       51 51 4762 4762 22 29
10 Głowski Marek       48 48 4561 4561 25 23
19 Lampa Piotr       47 47 4695 4695 19 28
38 Szober Andrzej       44 44 4516 4516 29 15
31 Nowak Andrzej       42 42 4472 4472 15 27
36 Sodzawiczny Dariusz       40 40 4403 4403 16 24
18 Kurek Krzysztof       39 39 4226 4226 21 18
15 Kałuża Kordian       33 33 4039 4039 24 9
14 Grzywaczyk Piotr       31 31 4027 4027 23 8
37 Solik Witold       30 30 4068 4068 28 2
43 Zowada Kazimierz       30 30 4021 4021 26 4
5 Cholewiński Piotr       30 30 3989 3989 20 10
40 Warzyński Stanisław       30 30 2942 2942 0 30
26 Michalak Marek       28 28 3771 3771 11 17
22 Lorenz Leonard       27 27 3853 3853 13 14
21 Lier Marian       27 27 3850 3850 27  
4 Chodzicki Julian       27 27 3760 3760 7 20
33 Paniczek Dariusz       26 26 3425 3425 1 25
20 Liebig Czesław       24 24 3754 3754 12 12
6 Ciwis Wilhelm       22 22 2866 2866   22
9 Giel Jan       21 21 3655 3655 10 11
12 Górka Jerzy       21 21 2211 2211 0 21
7 Dąbrowski Janusz       18 18 3235 3235 18 0
23 Majer Tomasz       17 17 3307 3307 4 13
32 Orel Dariusz       17 17 2031 2031 17 0
28 Mincer Piotr       16 16 3493 3493 9 7
27 Mieszczak Zbigniew       16 16 2971 2971   16
24 Maroński Jan       15 15 3663 3663 5 10
8 Domogała Dariusz       15 15 3494 3494 14 1
34 Pawłowski Marek       11 11 3253 3253 8 3
2 Bortel Henryk       6 6 2787 2787 6 0
42 Ziaja Jerzy       6 6 1765 1765 0 6
16 Kałuża Marek       5 5 1760 1760 0 5
25 Marzec Marcin       3 3 1742 1742 3 0
35 Pypłacz Erwin       2 2 2733 2733 2  
41 Waszczyszyn Henryk       0 0 1705 1705   0
44 Feit Ryszard       0 0 1591 1591 0  
13 Grzyb Sebastian       0 0 1465 1465 0  
45 Kazimierczak Stanisław       0 0 1413 1413 0  
46 Głowa Mirosław       0 0 1343 1343 0 0
30 Nos Piotr       0 0 1236 1236 0 0
29 Nalepa Marcin       0 0 1137 1137 0 0