Informacje

Bursztynowy Puchar 2010

Mce Nr. Nazwisko Imię Klub (sekcja) Suma Suma 1 2 3 4 5 6 7
1 10 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy 117 8787 19 22 8 8 23 18 19
2 20 Gawron Bogdan ASY Żory 116 8132 14 10 20 22 18 22 10
3 16 Armatys Józef TKKF Racibórz 111 7588 20 9 18 18 15 16 15
4 14 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 110 7656 22 23 1 16 20 15 13
5 15 Rohda Zygmunt MOKSiR Puck 104 7451 4 15 15 21 19 21 9
6 13 Lukasek Dariusz BOROWIK Szczejkowice 101 7995 23 11 22 7 13 5 20
7 17 Kuczkowski Antoni KS Łabędy 91 6530 17 20 19 12 8 12 3
8 2 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice 89 6243 21 13 7 15 21 11 1
9 8 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 84 6421 3 19 14 1 17 14 16
10 18 Kujaschewski Marian GOKSiR Lipusz 80 6051 15 12 4 17 11 17 4
11 6 Rozmus Antoni MULTI-FORM II 79 5548 16 18 2 19 3 3 18
12 12 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. 78 6229 18 4 16 5 22 7 6
13 11 Szczecina Michał LZS JEDNOŚĆ 32 Pszyszowice 72 5418 11 16 5 6 4 13 17
14 19 Szrubarz Stanisław DĄBKI Mościska 70 5814 5 8 11 14 14 10 8
15 22 Roj Henryk DĄBKI Mościska 63 5018 8 17 21 9 5 1 2
16 7 Beczała Andrzej MULTI-FORM II 61 4857 13 1 13 20 7 2 5
17 4 Placek Piotr MULTI-FORM II 57 4475 10 2 17 10 1 6 11
18 9 Rożenski Ryszard PIASEK-MAL Obrowiec 54 4778 6 3 12 11 6 4 12
19 25 Baran Adam MOKSiR Puck 52 3654 0 0 10 13 9 20 0
20 23 Myszewski Henryk MOKSiR Puck 47 4081 2 5 3 3 12 8 14
21 26 Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 42 3290 0 0 0 0 16 19 7
22 3 Lica Jan LIBOR Reda 31 2827 9 7 9 4 2 0 0
23 24 Paszylk Marian MOKSiR Puck 27 2764 0 0 6 2 10 9 0
24 21 Rusin Jan GUIDO Zabrze 22 1359 1 21 0 0 0 0 0
25 5 Szczypior Stefan LIBOR Reda 21 1542 7 14 0 0 0 0 0
26 1 Włodarczyk Leszek TS ISKRA Lasowice 18 1478 12 6 0 0 0 0 0

Klasyfikacja Drużynowa

M DRUŻYNA Razem
1 CHEMIK 27920
2 GRIN 27789
3 HANYSY 22780
4 MULTI-FORM II 21176
5 POMORZE 19387